索引號: | 組配分類: | 單位招聘錄取信息 | |
發(fā)布機構(gòu): | 濟川街道辦事處 | 主題分類: | |
名稱: | 關(guān)于同意王軍等56名同志聘用為事業(yè)單位工作人員的函 | 文號: | |
生成日期: | 2016-11-04 | 發(fā)布日期: | 2016-11-04 |
索引號: | |
組配分類: | 單位招聘錄取信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 濟川街道辦事處 |
主題分類: | |
名稱: | 關(guān)于同意王軍等56名同志聘用為事業(yè)單位工作人員的函 |
文號: | |
生成日期: | 2016-11-04 |
發(fā)布日期: | 2016-11-04 |
關(guān)于同意王軍等56名同志聘用為事業(yè)
單位工作人員的函
各有關(guān)單位:
根據(jù)《2016年宣州區(qū)事業(yè)單位公開招聘(高層次人才引進)工作人員公告》規(guī)定,經(jīng)事業(yè)單位公開招聘領(lǐng)導組研究,同意聘用王軍等56名同志到你單位下屬事業(yè)單位工作(具體名單附后)。請通知上述同志于9月23日前及時到區(qū)人社局辦理人事關(guān)系轉(zhuǎn)移、聘用手續(xù),到區(qū)編辦辦理入編手續(xù)。
特此函告
宣州區(qū)人力資源和社會保障局
2016年9月20日
宣州區(qū)人力資源和社會保障局 2016年9月20日印發(fā)
共印20份
2016事業(yè)單位公開招聘(高層次人才引進)合成成績 | |||||||
第五考場 | |||||||
序號 | 崗位代碼 | 準考證號 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 合成成績 | 備注 |
1 | 1302037 | 132020504125 | 徐磊 | 64.21 | 77.40 | 69.49 | |
2 | 1302037 | 132020504118 | 方樂樂 | 59.96 | 73.20 | 65.26 | |
3 | 1302037 | 132020504126 | 鄭立紅 | 58.63 | 73.70 | 64.66 | |
4 | 1302037 | 132020504124 | 劉娟 | 58.63 | 缺考 | ||
5 | 1302038 | 132000400211 | 鹿健良 | 72.08 | 73.60 | 72.69 | |
6 | 1302038 | 132000400207 | 張配配 | 66.67 | 74.30 | 69.72 | |
7 | 1302038 | 132000400225 | 劉甜 | 65.83 | 72.80 | 68.62 | |
8 | 1302038 | 132000400222 | 章云 | 65.83 | 78.80 | 71.02 | |
9 | 1302038 | 132000400219 | 劉登冉 | 65.83 | 76.40 | 70.06 | |
10 | 1302039 | 132000400228 | 劉青山 | 61.67 | 75.50 | 67.20 | |
11 | 1302032 | 132020504108 | 竇云 | 68.33 | 73.80 | 70.52 | |
12 | 1302032 | 132020504017 | 賈春暉 | 60.67 | 71.70 | 65.08 | |
13 | 1302032 | 132020504020 | 邱明慧 | 60.25 | 67.00 | 62.95 | |
14 | 1302033 | 132030504701 | 喬秋娟 | 79.08 | 78.20 | 78.73 | |
15 | 1302033 | 132030504703 | 張曼曼 | 74.08 | 74.30 | 74.17 | |
16 | 1302033 | 132030504710 | 潘旋 | 73.75 | 70.00 | 72.25 | |
17 | 1302034 | 131020505417 | 周雪霖 | 64.33 | 76.10 | 69.04 | |
18 | 1302034 | 131020503808 | 杜誠 | 60.67 | 78.70 | 67.88 | |
19 | 1302034 | 131020503825 | 薛佑平 | 60.42 | 缺考 | ||
20 | 1302035 | 132000400117 | 謝文靜 | 60.83 | 79.00 | 68.10 | |
21 | 1302035 | 132000400122 | 邢治雁 | 60.00 | 82.20 | 68.88 | |
22 | 1302035 | 132000400125 | 程奇璐 | 59.58 | 78.60 | 67.19 | |
23 | 1302036 | 131000101504 | 靳辰 | 70.00 | 80.20 | 74.08 | |
24 | 1302036 | 131000101527 | 李玲 | 65.83 | 78.90 | 71.06 | |
25 | 1302036 | 131000101508 | 陳盈 | 65.42 | 77.90 | 70.41 |
\
2016年事業(yè)單位公開招聘(高層次人才引進)擬聘用人員名單 | |||||
序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 姓名 | 考察結(jié)果 |
1 | 區(qū)安監(jiān)局 | 區(qū)安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊 | 1302001 | 王軍 | 合格 |
2 | 公共資源交易監(jiān)督管理局 | 1302003 | 奚佳 | 合格 | |
3 | 區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 1302004 | 聶翼飛 | 合格 |
4 | 1302005 | 王元浩 | 合格 | ||
5 | 建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理局 | 1302006 | 周浩 | 合格 | |
6 | 區(qū)水務(wù)局 | 農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心 | 1302007 | 梁林林 | 合格 |
7 | 1302008 | 李鑫 | 合格 | ||
8 | 城東防洪工程管理處 | 1302009 | 何剛 | 合格 | |
9 | 紅旗水庫管理所 | 1302010 | 黃瀟 | 合格 | |
10 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 1302011 | 王華 | 合格 | |
11 | 劉芳 | 合格 | |||
12 | 區(qū)農(nóng)委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 1302012 | 薛亞 | 合格 |
13 | 藍勇福 | 合格 | |||
14 | 萬衍 | 合格 | |||
15 | 楊浩鈿 | 合格 | |||
16 | 周強 | 合格 | |||
17 | 晉睿 | 合格 | |||
18 | 種植業(yè)局 | 1302013 | 吳彩姣 | 合格 | |
19 | 1302014 | 姜艷 | 合格 | ||
20 | 市信息工程學校 | 1302017 | 李蕓 | 合格 | |
21 | 龔藝 | 合格 | |||
22 | 1302018 | 蔡子喬 | 合格 | ||
23 | 1302019 | 徐倩 | 合格 | ||
24 | 宣州經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 開發(fā)區(qū)招商局 | 1302020 | 陳治文 | 合格 |
25 | 區(qū)文化旅游發(fā)展委員會 | 文物管理局 | 1302021 | 劉洪虹 | 合格 |
26 | 旅游質(zhì)量監(jiān)管所 | 1302022 | 朱慧 | 合格 | |
27 | 區(qū)財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 1302023 | 駱啟勝 | 合格 |
28 | 戴晨 | 合格 | |||
29 | 王菲 | 合格 | |||
30 | 吳志君 | 合格 | |||
31 | 楊陽 | 合格 | |||
32 | 區(qū)林業(yè)局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 | 1302025 | 楊小燕 | 合格 |
33 | 孫動 | 合格 | |||
34 | 區(qū)環(huán)保局 | 環(huán)境監(jiān)測站 | 1302026 | 胡婷 | 合格 |
35 | 環(huán)保局宣州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局 | 1302027 | 劉鵬 | 合格 | |
36 | 環(huán)保局貍橋經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局 | 1302028 | 徐利 | 合格 | |
37 | 環(huán)保局水陽分局 | 1302029 | 夏軍 | 合格 | |
38 | 環(huán)保局寒亭分局 | 1302030 | 程珂 | 合格 | |
39 | 區(qū)糧食局 | 宣城國家糧食質(zhì)量監(jiān)測站 | 1302031 | 鄭超 | 合格 |
40 | 區(qū)人社局 | 醫(yī)療保險基金管理中心 | 1302032 | 竇云 | 合格 |
41 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金管理中心 | 1302033 | 張曼曼 | 合格 | |
42 | 公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 1302034 | 周雪霖 | 合格 | |
43 | 區(qū)委宣傳部 | 區(qū)新聞中心 | 1302035 | 邢治雁 | 合格 |
44 | 濟川辦 | 濟川街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 1302036 | 靳辰 | 合格 |
45 | 貍橋鎮(zhèn) | 貍橋鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)站 | 1302037 | 徐磊 | 合格 |
46 | 1302038 | 鹿健良 | 合格 | ||
47 | 1302039 | 劉青山 | 合格 | ||
48 | 區(qū)衛(wèi)計委 | 婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 1302040 | 邵語倩 | 合格 |
49 | 湯娟 | 合格 | |||
50 | 疾病預(yù)防控制中心 | 1302046 | 周楊 | 合格 | |
51 | 1302047 | 戴明霞 | 合格 | ||
52 | 1302048 | 龔麗 | 合格 | ||
53 | 衛(wèi)生監(jiān)督所 | 1302049 | 翟超 | 合格 | |
54 | 血吸蟲病防治站 | 1302050 | 呂芬芬 | 合格 | |
55 | 市第四人民醫(yī)院(精神病醫(yī)院) | 1302052 | 王華 | 合格 | |
56 | 宣城中心醫(yī)院 | 人才引進 | 張青松 | 合格 | |
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室
傳真:(0563)3023029
網(wǎng)站運維電話:(0563)3027267
郵編:242000