• 無障礙
  • 長輩版
西林街道辦事處
您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 西林街道辦事處> 基層政務(wù)公開> 財政預(yù)決算> 政府預(yù)算
索引號: 11341703003249848E/201802-00009 組配分類: 政府預(yù)算
發(fā)布機構(gòu): 西林街道辦事處 主題分類:
名稱: 西林辦事處 2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 文號:
生成日期: 2018-02-08 發(fā)布日期: 2018-02-08
索引號: 11341703003249848E/201802-00009
組配分類: 政府預(yù)算
發(fā)布機構(gòu): 西林街道辦事處
主題分類:
名稱: 西林辦事處 2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
文號:
生成日期: 2018-02-08
發(fā)布日期: 2018-02-08
西林辦事處 2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
發(fā)布時間:2018-02-08 00:00 來源:宣州區(qū)政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

   西林辦事處 2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
單位:萬元
功能分類科目 預(yù)算數(shù)
科目編碼 科目 合計 基本支出 項目支出
  合計 1,526.70 491.70 1,035.00      
201 一般公共服務(wù)支出 635.04 238.04 397.00
  20101   人大事務(wù) 19.60 19.60  
    2010101     行政運行(人大事務(wù)) 19.60 19.60  
  20103   政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) 501.87 104.87 397.00
    2010301     行政運行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)) 129.87 104.87 25.00
    2010302     一般行政管理事務(wù)(政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)) 372.00   372.00
  20131   黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) 113.57 113.57  
    2013101     行政運行(黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)) 113.57 113.57  
204 公共安全支出 153.00   153.00
  20402   公安 153.00   153.00
    2040204     治安管理 153.00   153.00
205 教育支出 10.00   10.00
  20502   普通教育 10.00   10.00
    2050202     小學(xué)教育 10.00   10.00
207 文化體育與傳媒支出 16.21 6.21 10.00
  20701   文化 16.21 6.21 10.00
    2070101     行政運行(文化) 6.21 6.21  
    2070109     群眾文化 10.00   10.00
208 社會保障和就業(yè)支出 413.48 148.48 265.00
  20802   民政管理事務(wù) 265.00   265.00
    2080202     一般行政管理事務(wù)(民政管理事務(wù)) 50.00   50.00
    2080208     基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè) 215.00   215.00
  20805   行政事業(yè)單位離退休 148.48 148.48  
    2080501     歸口管理的行政單位離退休 93.37 93.37  
    2080502     事業(yè)單位離退休 10.20 10.20  
    2080505     機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 44.91 44.91  
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 231.08 31.08 200.00
  21007   計劃生育事務(wù) 205.82 5.82 200.00
    2100716     計劃生育機構(gòu) 205.82 5.82 200.00
  21011   行政事業(yè)單位醫(yī)療 25.26 25.26  
    2101101     行政單位醫(yī)療 25.26 25.26  
212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 13.38 13.38  
  21201   城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 13.38 13.38  
    2120101     行政運行(城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)) 13.38 13.38  
213 農(nóng)林水支出 13.78 13.78  
  21301   農(nóng)業(yè) 13.78 13.78  
    2130101     行政運行(農(nóng)業(yè)) 13.78 13.78  
221 住房保障支出 40.73 40.73  
  22102   住房改革支出 40.73 40.73  
    2210201     住房公積金 28.33 28.33  
    2210202     提租補貼 12.40 12.40  

日韩精在线播放,亚洲AⅤ片不卡无码久久,激情婷婷久久综合一区,少妇人妻在线无码