• 無(wú)障礙
  • 長(zhǎng)輩版
文昌鎮(zhèn)人民政府
您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè)> 政府信息公開(kāi)首頁(yè) > 文昌鎮(zhèn)人民政府> 財(cái)政資金> 財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理和使用情況> 惠農(nóng)惠民資金
索引號(hào): 113417030032496294/202407-00027 組配分類(lèi): 惠農(nóng)惠民資金
發(fā)布機(jī)構(gòu): 文昌鎮(zhèn)人民政府 主題分類(lèi): 綜合政務(wù) / 其他 / 其他
名稱(chēng): 文昌鎮(zhèn)2024年第二季度惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放結(jié)果 文號(hào): 無(wú)
生成日期: 2024-07-12 發(fā)布日期: 2024-07-12
索引號(hào): 113417030032496294/202407-00027
組配分類(lèi): 惠農(nóng)惠民資金
發(fā)布機(jī)構(gòu): 文昌鎮(zhèn)人民政府
主題分類(lèi): 綜合政務(wù) / 其他 / 其他
名稱(chēng): 文昌鎮(zhèn)2024年第二季度惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放結(jié)果
文號(hào): 無(wú)
生成日期: 2024-07-12
發(fā)布日期: 2024-07-12
文昌鎮(zhèn)2024年第二季度惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放結(jié)果
發(fā)布時(shí)間:2024-07-12 16:14 來(lái)源:文昌鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
區(qū)劃編碼 區(qū)劃名稱(chēng) 總金額合計(jì) 總?cè)藬?shù) 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶貧項(xiàng)目補(bǔ)助資金 五保電費(fèi) 小麥赤霉病防治資金補(bǔ)助 巡河員補(bǔ)助 生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助 護(hù)路員補(bǔ)助 保潔員補(bǔ)助 雨露計(jì)劃 義務(wù)兵優(yōu)待金 優(yōu)撫定補(bǔ) 80周歲以上高齡補(bǔ)貼 公益性崗位補(bǔ)助 貧困殘疾人藥費(fèi)補(bǔ)助 低保水電費(fèi)補(bǔ)助 農(nóng)村五保戶(hù)電費(fèi)補(bǔ)助 農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 大中型水庫(kù)移民后期扶持資金 計(jì)劃生育家庭特別扶助資金 造林補(bǔ)助資金 農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 農(nóng)村居民最低生活保障資金 撫恤資金 農(nóng)村五保戶(hù)補(bǔ)貼資金
人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額
34180210301 和洲村 1,066,258.82 1125 65 16,512.00 13 20,300.00 54 915.30 36 4,716.92 2 3,000.00 3 2,700.00 1 900.00 1 900.00 4 7,500.00 4 66,219.00 39 74,403.00 147 15,030.00 5 3,000.00 7 7,000.00 116 3,906.97 54 915.30 2 7,740.00 1 600.00 4 61,440.00 2 1,848.00 1107 436,948.73 65 17,286.00 114 194,703.60 0 0.00 54 117,774.00
34180210302 福川村 972,022.70 1107 39 10,148.00 16 21,500.00 35 610.20 152 7,268.69 1 1,800.00 3 2,700.00 1 900.00 1 900.00 1 1,500.00 3 33,109.50 33 34,613.00 117 11,160.00 4 2,400.00 3 3,000.00 89 3,008.62 35 610.20 0 0.00 1 600.00 3 28,800.00 1 2,720.00 1090 552,387.89 33 9,374.00 88 164,396.60 0 0.00 35 78,516.00
34180210303 施田村 864,969.72 909 38 9,804.00 4 7,700.00 11 186.45 109 11,131.21 2 3,600.00 2 1,800.00 2 1,800.00 1 900.00 3 4,500.00 1 11,036.50 30 49,332.00 122 14,190.00 4 2,500.00 8 8,000.00 72 2,313.67 9 152.55 0 0.00 0 0.00 3 32,640.00 5 52,648.00 892 483,450.94 35 8,858.00 69 132,275.40 1 2,160.00 11 23,991.00
34180210304 賈公村 682,275.74 1132 73 19,436.00 5 10,600.00 31 525.45 17 5,132.77 3 5,400.00 2 1,800.00 1 900.00 1 900.00 2 3,000.00 0 0.00 25 33,026.00 128 12,240.00 3 1,500.00 6 6,000.00 87 2,881.50 27 457.65 0 0.00 1 600.00 4 39,120.00 1 1,200.00 1110 286,651.47 51 14,706.00 83 168,587.90 0 0.00 31 67,611.00
34180210305 沿河村 914,310.85 904 42 12,642.00 19 28,600.00 29 525.45 59 14,648.80 5 9,000.00 3 1,800.00 1 900.00 1 900.00 2 3,000.00 3 33,109.50 35 46,098.00 110 10,410.00 0 0.00 5 5,000.00 69 2,262.82 29 525.45 2 7,740.00 0 0.00 1 10,320.00 1 3,864.00 881 495,516.83 43 13,416.00 68 144,261.00 1 2,160.00 30 67,611.00
合計(jì) 4,499,837.83 5177 257 68,542.00 57 88,700.00 160 2,762.85 373 42,898.39 13 22,800.00 13 10,800.00 6 5,400.00 5 4,500.00 12 19,500.00 11 143,474.50 162 237,472.00 624 63,030.00 16 9,400.00 29 29,000.00 433 14,373.58 154 2,661.15 4 15,480.00 3 1,800.00 15 172,320.00 10 62,280.00 5080 2,254,955.86 227 63,640.00 422 804,224.50 2 4,320.00 161 355,503.00
日韩精在线播放,亚洲AⅤ片不卡无码久久,激情婷婷久久综合一区,少妇人妻在线无码