• 無(wú)障礙
  • 長(zhǎng)輩版
水東鎮(zhèn)人民政府
您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè)> 政府信息公開(kāi)首頁(yè) > 水東鎮(zhèn)人民政府> 財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金> 財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金清單
索引號(hào): 11341703003249952J/202409-00002 組配分類(lèi): 財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金清單
發(fā)布機(jī)構(gòu): 水東鎮(zhèn)人民政府 主題分類(lèi): 綜合政務(wù)
名稱: 水東鎮(zhèn)2024年8月惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放結(jié)果 文號(hào): 無(wú)
生成日期: 2024-09-18 發(fā)布日期: 2024-09-18
索引號(hào): 11341703003249952J/202409-00002
組配分類(lèi): 財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金清單
發(fā)布機(jī)構(gòu): 水東鎮(zhèn)人民政府
主題分類(lèi): 綜合政務(wù)
名稱: 水東鎮(zhèn)2024年8月惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放結(jié)果
文號(hào): 無(wú)
生成日期: 2024-09-18
發(fā)布日期: 2024-09-18
水東鎮(zhèn)2024年8月惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放結(jié)果
發(fā)布時(shí)間:2024-09-18 08:23 來(lái)源:水東鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
區(qū)劃名稱 總金額合計(jì) 總?cè)藬?shù) 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 優(yōu)撫定補(bǔ) 80周歲以上高齡補(bǔ)貼 古樹(shù)木養(yǎng)護(hù) 農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 農(nóng)村居民最低生活保障資金 農(nóng)村五保戶補(bǔ)貼資金
人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額
七嶺 101,596.20 239 42 3,870.00 22 13,662.00 106 3,180.00 0 0.00 1 1,290.00 46 4,386.00 82 57,760.20 24 17,448.00
東勝 70,661.70 176 37 3,182.00 19 7,976.00 82 2,900.00 2 200.00 1 1,290.00 30 2,752.00 55 42,910.70 13 9,451.00
南陽(yáng) 137,614.30 314 69 6,450.00 34 20,650.00 129 4,080.00 4 800.00 1 1,290.00 59 5,848.00 95 72,324.30 36 26,172.00
前進(jìn) 91,212.80 242 43 3,956.00 28 14,613.00 109 3,270.00 12 8,800.00 1 1,290.00 39 3,526.00 75 46,306.80 13 9,451.00
碧山 57,125.90 184 34 3,010.00 24 9,750.00 98 2,940.00 1 300.00 0 0.00 34 3,182.00 51 36,489.90 2 1,454.00
祁梅 46,532.00 136 18 1,634.00 17 7,120.00 77 2,480.00 4 700.00 0 0.00 23 2,150.00 32 24,451.00 11 7,997.00
稽亭 103,364.70 280 65 5,848.00 28 13,152.00 125 3,750.00 6 1,300.00 0 0.00 44 4,472.00 63 46,489.70 39 28,353.00
交通 55,423.00 142 44 3,784.00 14 4,673.00 53 1,590.00 0 0.00 1 1,290.00 27 2,408.00 44 32,227.00 13 9,451.00
棗鄉(xiāng) 61,048.00 174 40 3,698.00 22 9,578.00 82 2,520.00 1 200.00 0 0.00 37 3,182.00 45 33,873.00 11 7,997.00
龍泉社區(qū) 486.00 2 0 0.00 1 286.00 0 0.00 1 200.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
合計(jì) 725,064.60 1889 392 35,432.00 209 101,460.00 861 26,710.00 31 12,500.00 5 6,450.00 339 31,906.00 542 392,832.60 162 117,774.00
日韩精在线播放,亚洲AⅤ片不卡无码久久,激情婷婷久久综合一区,少妇人妻在线无码