• 無(wú)障礙
  • 長(zhǎng)輩版
鰲峰街道辦事處
您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè)> 政府信息公開(kāi)首頁(yè) > 鰲峰街道辦事處> 財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金> 管理和使用情況> 農(nóng)村居民最低生活保障補(bǔ)助資金管理和使用情況> 分配結(jié)果
索引號(hào): 11341703003249303E/202502-00012 組配分類(lèi): 分配結(jié)果
發(fā)布機(jī)構(gòu): 鰲峰街道辦事處 主題分類(lèi): 民政、扶貧、救災(zāi)
名稱(chēng): 宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2025年2月份農(nóng)村低保發(fā)放花名冊(cè) 文號(hào): 無(wú)
生成日期: 2025-02-25 發(fā)布日期: 2025-02-25
索引號(hào): 11341703003249303E/202502-00012
組配分類(lèi): 分配結(jié)果
發(fā)布機(jī)構(gòu): 鰲峰街道辦事處
主題分類(lèi): 民政、扶貧、救災(zāi)
名稱(chēng): 宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2025年2月份農(nóng)村低保發(fā)放花名冊(cè)
文號(hào): 無(wú)
生成日期: 2025-02-25
發(fā)布日期: 2025-02-25
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2025年2月份農(nóng)村低保發(fā)放花名冊(cè)
發(fā)布時(shí)間:2025-02-25 09:05 來(lái)源:鰲峰街道辦事處 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
序號(hào) 戶(hù)主姓名 保障人口數(shù) 家庭對(duì)象類(lèi)別 保障金額
1 陳** 1 農(nóng)保B類(lèi) 432
2 曹** 1 農(nóng)保A類(lèi) 676.7
3 龐** 1 農(nóng)保A類(lèi) 676.7
4 李** 1 農(nóng)保B類(lèi) 276
5 饒** 1 農(nóng)保A類(lèi) 676.4
6 喬** 1 農(nóng)保B類(lèi) 676
7 歐** 1 農(nóng)保A類(lèi) 695.5
8 陳** 3 農(nóng)保A類(lèi) 1130
9 王** 1 農(nóng)保A類(lèi) 695.5
10 胡** 2 農(nóng)保B類(lèi) 784
11 王** 1 農(nóng)保A類(lèi) 695.5
12 趙** 1 農(nóng)保B類(lèi) 460
13 陳** 1 農(nóng)保A類(lèi) 695.5
14 陳** 1 農(nóng)保A類(lèi) 695.5
15 陳** 1 農(nóng)保C類(lèi) 292
16 刁** 2 農(nóng)保A類(lèi) 1171.9
17 吳** 2 農(nóng)保C類(lèi) 340
18 陳** 1 農(nóng)保A類(lèi) 604.5
19 琚** 1 農(nóng)保A類(lèi) 305.5
20 張** 2 農(nóng)保A類(lèi) 892.5
21 魯** 1 農(nóng)保B類(lèi) 456
22 饒** 1 農(nóng)保B類(lèi) 513.5
23 付** 1 農(nóng)保B類(lèi) 513.5
24 李** 2 農(nóng)保B類(lèi) 880.5
25 唐** 1 農(nóng)保C類(lèi) 285
26 陳** 1 農(nóng)保C類(lèi) 325
27 饒** 1 農(nóng)保A類(lèi) 500.5
28 孫** 1 農(nóng)保A類(lèi) 637
29 宋** 2 農(nóng)保C類(lèi) 845
30 高** 2 農(nóng)保C類(lèi) 451
31 唐** 1 農(nóng)保A類(lèi) 331.5
32 連** 1 農(nóng)保A類(lèi) 494
33 劉** 1 農(nóng)保A類(lèi) 331.5
34 周** 1 農(nóng)保A類(lèi) 630.5
35 魯** 2 農(nóng)保A類(lèi) 675
36 劉** 1 農(nóng)保A類(lèi) 526.5
37 許** 3 農(nóng)保B類(lèi) 1314
38 陳** 1 農(nóng)保A類(lèi) 533.5
39 劉** 1 農(nóng)保B類(lèi) 378
40 鮑** 1 農(nóng)保A類(lèi) 396.5
41 邵** 2 農(nóng)保A類(lèi) 857.5
42 李** 3 農(nóng)保C類(lèi) 697
43 沈** 1 農(nóng)保C類(lèi) 375
44 琚** 1 農(nóng)保A類(lèi) 500.5
45 唐** 1 農(nóng)保A類(lèi) 676
46 徐** 1 農(nóng)保B類(lèi) 516
47 劉** 1 農(nóng)保B類(lèi) 456
48 吳** 1 農(nóng)保B類(lèi) 444
49 劉** 1 農(nóng)保B類(lèi) 444
50 劉** 1 農(nóng)保B類(lèi) 336
51 吳** 1 農(nóng)保A類(lèi) 468
52 袁** 1 農(nóng)保A類(lèi) 156
53 賈** 2 農(nóng)保B類(lèi) 944.5
54 劉** 1 農(nóng)保A類(lèi) 266.5
55 楊** 1 農(nóng)保B類(lèi) 513.5
56 丁** 1 農(nóng)保B類(lèi) 564
57 宋** 1 農(nóng)保B類(lèi) 474.5
58 宋** 1 農(nóng)保B類(lèi) 420
59 鄧** 1 農(nóng)保A類(lèi) 416
60 王** 2 農(nóng)保A類(lèi) 830
61 伍** 1 農(nóng)保A類(lèi) 305.5
62 李** 1 農(nóng)保A類(lèi) 305.5
63 胡** 3 農(nóng)保C類(lèi) 1212
日韩精在线播放,亚洲AⅤ片不卡无码久久,激情婷婷久久综合一区,少妇人妻在线无码