• 無障礙
  • 長輩版
周王鎮(zhèn)人民政府
您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 周王鎮(zhèn)人民政府> 財(cái)政資金> 財(cái)政專項(xiàng)資金管理和使用情況> 惠農(nóng)惠民資金
索引號(hào): 113417030032496962/202506-00038 組配分類: 惠農(nóng)惠民資金
發(fā)布機(jī)構(gòu): 周王鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù) / 公民 / 其他
名稱: 周王鎮(zhèn)2025年1-5月惠農(nóng)惠民補(bǔ)貼項(xiàng)目資金匯總表 文號(hào):
生成日期: 2025-06-20 發(fā)布日期: 2025-06-20
索引號(hào): 113417030032496962/202506-00038
組配分類: 惠農(nóng)惠民資金
發(fā)布機(jī)構(gòu): 周王鎮(zhèn)人民政府
主題分類: 綜合政務(wù) / 公民 / 其他
名稱: 周王鎮(zhèn)2025年1-5月惠農(nóng)惠民補(bǔ)貼項(xiàng)目資金匯總表
文號(hào):
生成日期: 2025-06-20
發(fā)布日期: 2025-06-20
周王鎮(zhèn)2025年1-5月惠農(nóng)惠民補(bǔ)貼項(xiàng)目資金匯總表
發(fā)布時(shí)間:2025-06-20 14:58 來源:周王鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
區(qū)劃編碼 區(qū)劃名稱 總?cè)藬?shù) 總金額合計(jì) 國債報(bào)廢更新補(bǔ)貼 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶貧項(xiàng)目補(bǔ)助資金 巡河員補(bǔ)助 生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助 護(hù)路員補(bǔ)助 保潔員補(bǔ)助 雨露計(jì)劃 優(yōu)撫定補(bǔ) 80周歲以上高齡補(bǔ)貼 公益性崗位補(bǔ)助 低保水電費(fèi)補(bǔ)助 農(nóng)村五保戶電費(fèi)補(bǔ)助 農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 大中型水庫移民后期扶持資金 計(jì)劃生育家庭特別扶助資金 農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼資金 造林補(bǔ)助資金 森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金 糧補(bǔ)其他 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 農(nóng)村居民最低生活保障資金 農(nóng)村五保戶補(bǔ)貼資金
人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額
34180211401 扎門村 440 585,326.15 0 0.00 42 19,646.00 33 53,500.00 1 900.00 4 3,600.00 1 900.00 2 1,800.00 2 3,000.00 18 33,674.00 96 11,640.00 0 0.00 60 3,042.52 9 457.65 0 0.00 0 0.00 7 66,720.00 0 0.00 0 0.00 299 128,118.00 2 16,969.98 40 17,954.00 58 189,962.00 10 33,442.00
34180211402 綠寶村 555 784,368.43 0 0.00 38 18,800.00 37 80,560.00 1 900.00 2 1,800.00 2 1,800.00 2 1,800.00 1 1,500.00 22 57,131.00 107 13,470.00 1 900.00 54 2,712.00 12 661.05 0 0.00 0 0.00 5 56,400.00 0 0.00 1 93,920.00 449 183,872.00 3 16,167.88 42 21,620.00 54 183,826.50 12 46,528.00
34180211403 凈蓬村 228 565,412.43 0 0.00 43 20,586.00 9 11,560.00 1 900.00 2 1,800.00 1 900.00 1 900.00 1 1,500.00 17 98,285.20 103 12,990.00 1 900.00 77 3,779.84 18 889.87 2 12,900.00 0 0.00 4 45,000.00 1 1,200.00 0 0.00 0 0.00 4 22,549.52 49 23,688.00 75 238,927.00 18 66,157.00
34180211404 周王社區(qū) 159 398,195.13 0 0.00 22 10,810.00 34 48,800.00 1 900.00 2 1,800.00 2 1,800.00 0 0.00 2 3,000.00 16 37,778.00 78 9,840.00 0 0.00 43 2,093.33 9 508.50 1 12,900.00 0 0.00 8 86,400.00 0 0.00 0 0.00 1 576.00 1 4,860.80 25 12,690.00 43 127,088.50 9 36,350.00
34180211405 井邊村 168 468,054.91 0 0.00 46 22,090.00 37 32,850.00 1 900.00 2 1,800.00 2 1,800.00 1 900.00 1 1,500.00 11 25,822.00 70 8,880.00 0 0.00 52 2,567.91 8 406.80 1 6,450.00 0 0.00 9 123,360.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 14,708.00 43 21,808.00 52 172,405.20 9 29,807.00
34180211406 云峰村 253 566,257.28 2 22,000.00 62 29,140.00 46 52,320.00 2 1,800.00 2 1,800.00 3 2,700.00 4 3,600.00 3 4,500.00 17 46,100.00 112 14,940.00 1 900.00 68 3,373.04 14 703.42 0 0.00 4 5,400.00 4 45,120.00 0 0.00 0 0.00 1 11,520.00 3 16,379.92 55 26,602.00 66 228,649.90 14 48,709.00
34180211407 紅洋村 168 463,979.57 0 0.00 39 18,236.00 36 29,300.00 2 1,800.00 4 3,600.00 3 2,700.00 2 1,800.00 3 4,500.00 16 30,315.00 64 8,010.00 0 0.00 48 2,517.07 8 406.80 2 12,900.00 0 0.00 5 73,920.00 2 49,400.00 0 0.00 0 0.00 5 29,440.20 34 17,202.00 49 148,125.50 9 29,807.00
合計(jì) 1971 3,831,593.90 2 22000.00 292 139308.00 232 308890.00 9 8100.00 18 16200.00 14 12600.00 12 10800.00 13 19500.00 117 329105.20 630 79770.00 3 2700.00 402 20085.71 78 4034.09 6 45150.00 4 5400.00 42 496920.00 3 50600.00 1 93920.00 750 324086.00 20 121076.30 288 141564.00 397 1288984.60 81 290800.00

日韩精在线播放,亚洲AⅤ片不卡无码久久,激情婷婷久久综合一区,少妇人妻在线无码