• 無障礙
  • 長輩版
沈村鎮(zhèn)人民政府
您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 沈村鎮(zhèn)人民政府> 基層政務(wù)公開> 社會(huì)保險(xiǎn)> 養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)> 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇申領(lǐng)
索引號(hào): 113417030032500728/202504-00028 組配分類: 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇申領(lǐng)
發(fā)布機(jī)構(gòu): 沈村鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù)
名稱: 沈村鎮(zhèn)2025年3月到齡領(lǐng)取待遇申報(bào)人員名單 文號(hào):
生成日期: 2025-04-21 發(fā)布日期: 2025-04-21
索引號(hào): 113417030032500728/202504-00028
組配分類: 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇申領(lǐng)
發(fā)布機(jī)構(gòu): 沈村鎮(zhèn)人民政府
主題分類: 綜合政務(wù)
名稱: 沈村鎮(zhèn)2025年3月到齡領(lǐng)取待遇申報(bào)人員名單
文號(hào):
生成日期: 2025-04-21
發(fā)布日期: 2025-04-21
沈村鎮(zhèn)2025年3月到齡領(lǐng)取待遇申報(bào)人員名單
發(fā)布時(shí)間:2025-04-21 11:09 來源:沈村鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

沈村鎮(zhèn)人社所                                               2025.03
序號(hào) 公民身份號(hào)碼 姓名 行政區(qū)劃 到齡待遇預(yù)計(jì)
1 3****************6 畢*秀 丁店 604.08
2 3****************0 諸*安 丁店 185.7
3 3****************3 夏*清 丁店 188.35
4 3****************9 崔* 丁店 822.18
5 3****************3 崔*發(fā) 丁店 185.88
6 3****************2 羅*云 丁店 194.32
7 3****************1 方* 丁店 191.46
8 3****************0 陶*子 丁店 188.67
9 3****************9 萬*新 丁店 188.54
10 3****************4 龔*平 丁店 188.41
11 3****************6 金*剛 崗橋 222.07
12 3****************6 徐*權(quán) 崗橋 189.63
13 5****************7 隴*姐 崗橋 820.17
14 3****************6 尚*山 崗橋 220.18
15 3****************3 余*堂 崗橋 191.22
16 3****************2 殷*珍 崗橋 190.12
17 3****************6 何*珍 崗橋 189.03
18 3****************9 姚*海 崗橋 194.5
19 3****************0 吳*剛 胡村 893.61
20 3****************4 袁*萍 胡村 831.21
21 3****************0 陳* 胡村 183.71
22 3****************2 田*枝 社區(qū) 498.36
23 3****************9 陶*琴 社區(qū) 189.85
24 3****************0 胡*芳 社區(qū) 186.87
25 3****************8 傅*華 社區(qū) 835.65
26 3****************9 李*云 社區(qū) 197.02
27 3****************4 葉*蘭 社區(qū) 852.55
28 3****************1 金*英 社區(qū) 185.94
29 3****************2 徐*義 社區(qū) 191.94
30 3****************X 孫*才 社區(qū) 184.71
31 3****************6 徐* 社區(qū) 826.27
32 3****************X 熊*軍 社區(qū) 188.43
33 3****************9 柴*燕 社區(qū) 513.61
34 3****************9 陳*祥 社區(qū) 191.37
35 3****************1 徐*才 社區(qū) 187.93
36 3****************3 程*珍 勝利 222.4
37 3****************X 杜*林 勝利 186.86
38 3****************4 吳*中 勝利 221.22
39 3****************2 陳*平 楊星 410.99
40 3****************5 厲* 雙塘 189.22
41 3****************0 向*蓮 雙塘 831.17
42 3****************1 齊*喜 雙塘 188.49
43 3****************7 李*貴 雙塘 821.92
44 3****************9 徐*喜 雙塘 187.24
45 3****************1 徐*龍 太陽 188.39
46 3****************X 胡*斌 太陽 842.8
62 3****************0 蘆*子 太陽 188.66
48 3****************7 李*宏 太陽 890.44
49 3****************1 鄒*生 太陽 191.94
50 3****************0 李*剛 武村 237.8
51 3****************1 韋*英 武村 197.06
52 3****************9 邢*寶 楊星 191.7
53 3****************0 官*明 楊星 830.25
日韩精在线播放,亚洲AⅤ片不卡无码久久,激情婷婷久久综合一区,少妇人妻在线无码