• 無(wú)障礙
  • 長(zhǎng)輩版
寒亭鎮(zhèn)人民政府
您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè)> 政府信息公開(kāi)首頁(yè) > 寒亭鎮(zhèn)人民政府> 社會(huì)救助> 城鄉(xiāng)低保
索引號(hào): 113417030032496887/202504-00056 組配分類: 城鄉(xiāng)低保
發(fā)布機(jī)構(gòu): 寒亭鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù)
名稱: 寒亭鎮(zhèn)2025年4月農(nóng)村低?;麅?cè) 文號(hào): 無(wú)
生成日期: 2025-04-30 發(fā)布日期: 2025-04-30
索引號(hào): 113417030032496887/202504-00056
組配分類: 城鄉(xiāng)低保
發(fā)布機(jī)構(gòu): 寒亭鎮(zhèn)人民政府
主題分類: 綜合政務(wù)
名稱: 寒亭鎮(zhèn)2025年4月農(nóng)村低保花名冊(cè)
文號(hào): 無(wú)
生成日期: 2025-04-30
發(fā)布日期: 2025-04-30
寒亭鎮(zhèn)2025年4月農(nóng)村低?;麅?cè)
發(fā)布時(shí)間:2025-04-30 11:47 來(lái)源:寒亭鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
序號(hào) 登記時(shí)間 戶主姓名 保障類別 保障人數(shù) 戶月保障金額
1 45740 鮑*榮 農(nóng)保A類 1 468
2 43518 彪*栓 農(nóng)保A類 3 1022
3 44012 汪*枝 農(nóng)保B類 1 548.4
4 43101 陳*兵 農(nóng)保A類 3 1568
5 43520 吳*清 農(nóng)保A類 3 1419.3
6 43518 董*欽 農(nóng)保A類 1 526.5
7 43646 黃*銀 農(nóng)保A類 2 1311
8 43101 馬*西 農(nóng)保B類 3 1288
9 43101 汪*寶 農(nóng)保B類 1 702
10 43646 劉*其 農(nóng)保A類 1 650
11 43646 何*政 農(nóng)保A類 1 650
12 43646 黃*福 農(nóng)保A類 1 702
13 43518 丁*偉 農(nóng)保A類 1 702
14 44566 馬*云 農(nóng)保A類 1 470
15 43341 吳*秀 農(nóng)保A類 1 481
16 44376 許*和 農(nóng)保A類 1 624
17 43101 嵇*英 農(nóng)保A類 2 1020
18 43101 葛*慶 農(nóng)保A類 1 377
19 43518 羅*蘭 農(nóng)保A類 2 1163.6
20 43101 張*娟 農(nóng)保A類 2 1118
21 43101 劉*一 農(nóng)保A類 1 475
22 43101 胡*有 農(nóng)保A類 1 702
23 43101 梅*龍 農(nóng)保A類 4 1844.8
24 45189 程* 農(nóng)保A類 1 578.5
25 43101 董*棟 農(nóng)保B類 2 1000
26 43101 方*榮 農(nóng)保A類 2 1235
27 43101 王*華 農(nóng)保A類 1 377
28 43101 朱*和 農(nóng)保A類 1 487.5
29 45407 陳*玉 農(nóng)保A類 1 461.5
30 45316 吳*春 農(nóng)保A類 1 702
31 43101 王*宏 農(nóng)保A類 1 702
32 43101 董*豪 農(nóng)保A類 1 702
33 45008 童*根 農(nóng)保A類 2 871
34 44945 裘*張 農(nóng)保A類 1 565.5
35 44945 馬* 農(nóng)保A類 1 565.5
36 45189 谷*紅 農(nóng)保A類 1 474.5
37 45189 魏*富 農(nóng)保A類 1 552.5
38 45189 何*英 農(nóng)保A類 1 487.5
39 44011 翟*明 農(nóng)保A類 1 468
40 43997 章*菊 農(nóng)保A類 1 546
41 44012 蔣*華 農(nóng)保A類 1 546
42 43889 王*童 農(nóng)保A類 1 741
43 44973 蔣*林 農(nóng)保A類 4 1245.5
44 44946 程*海 農(nóng)保A類 1 552.5
45 44946 高* 農(nóng)保A類 1 513.5
46 44946 秦*斤 農(nóng)保B類 2 900
47 45189 丁*華 農(nóng)保A類 1 474.5
48 44946 汪*喜 農(nóng)保A類 2 1183
49 44946 汪*秀 農(nóng)保B類 1 540
50 45614 胡* 農(nóng)保A類 1 552.5
51 45614 董*富 農(nóng)保C類 2 574.2
52 45614 汪*星 農(nóng)保A類 2 887.5
53 44576 許* 農(nóng)保A類 1 637
54 43101 趙*春 農(nóng)保A類 1 702
55 43101 文*旺 農(nóng)保A類 2 884
56 43101 易*紅 農(nóng)保A類 2 1248
57 43889 范*兵 農(nóng)保A類 1 676
58 43101 王*妹 農(nóng)保B類 3 1584
59 45560 董*曜 農(nóng)保A類 2 923
60 45560 汪*虎 農(nóng)保A類 1 461.5
61 45485 蔣*財(cái) 農(nóng)保C類 1 465
62 43101 管*娣 農(nóng)保C類 2 815
63 44376 梅*芳 農(nóng)保C類 3 1156
64 44376 黃* 農(nóng)保C類 2 900
65 43101 謝*媛 農(nóng)保C類 1 468
66 45189 武*平 農(nóng)保B類 2 803
67 44675 汪*根 農(nóng)保B類 4 2183
68 43101 夏*鴻 農(nóng)保C類 1 468
69 43101 童*菊 農(nóng)保A類 3 1680
70 43514 沙*新 農(nóng)保C類 1 468
71 43101 呂*妹 農(nóng)保C類 2 785.4
72 44946 王*八 農(nóng)保C類 2 1012
73 43101 汪*云 農(nóng)保C類 1 468
74 43101 王*春 農(nóng)保B類 2 845
75 43101 董*杰 農(nóng)保C類 1 468
76 43101 童* 農(nóng)保C類 1 468
77 43101 章*華 農(nóng)保B類 2 781
78 43101 李* 農(nóng)保C類 1 468
79 43101 陳*輝 農(nóng)保A類 4 1689
80 43101 何*永 農(nóng)保C類 3 1371.5
81 45257 周*妹 農(nóng)保C類 3 1139
82 44945 陳*霞 農(nóng)保C類 2 583
83 45098 熊*紅 農(nóng)保C類 1 405
84 45098 吳*英 農(nóng)保B類 1 402
85 45098 黃*英 農(nóng)保A類 1 526.5
86 45097 胡*寶 農(nóng)保C類 2 690
87 45097 陳*蘭 農(nóng)保C類 1 395
88 43101 李*友 農(nóng)保B類 2 845
89 45257 湯*梅 農(nóng)保B類 2 804
90 45257 程*輝 農(nóng)保A類 1 474.5
91 45257 馬*明 農(nóng)保A類 1 526.5
92 45257 汪*林 農(nóng)保A類 1 461.5
93 45257 張*萍 農(nóng)保A類 1 461.5
94 45257 王*蘭 農(nóng)保A類 2 637.5
95 43101 金* 農(nóng)保B類 1 426
96 45008 董*生 農(nóng)保B類 2 869
97 45316 汪*民 農(nóng)保B類 2 637.5
98 45316 童*青 農(nóng)保C類 1 355
99 45316 劉*平 農(nóng)保A類 2 1027
100 44946 董*蘭 農(nóng)保A類 2 862.5
101 43101 陳*花 農(nóng)保B類 1 456
102 43101 方*林 農(nóng)保B類 2 876
103 43101 胡*子 農(nóng)保B類 1 572
104 43101 陳*妹 農(nóng)保B類 1 546
105 43101 章*娣 農(nóng)保B類 1 432
106 43101 魏*娣 農(nóng)保B類 2 898
107 43518 吳*蘭 農(nóng)保C類 1 347
108 45407 儲(chǔ)*兵 農(nóng)保C類 2 671
109 45407 羅*俊 農(nóng)保C類 2 583
110 45407 程*倉(cāng) 農(nóng)保A類 1 487.5
111 45407 陶*雙 農(nóng)保C類 1 465
112 45407 董*林 農(nóng)保C類 1 405
113 45407 呂*清 農(nóng)保A類 1 461.5
114 45407 葛*松 農(nóng)保C類 2 610
115 43101 汪*和 農(nóng)保B類 2 1024
116 45189 羅*子 農(nóng)保C類 1 405
117 45189 金*凡 農(nóng)保C類 1 445
118 45189 崔*江 農(nóng)保B類 1 486
119 45189 毛*榮 農(nóng)保C類 2 710
120 45189 錢(qián)*寶 農(nóng)保A類 1 526.5
121 45189 馬*牛 農(nóng)保B類 1 426
122 43518 胡*娣 農(nóng)保B類 1 432
123 44564 何*蓉 農(nóng)保B類 1 414
124 44012 童*柱 農(nóng)保B類 1 534
125 43101 夏*寶 農(nóng)保B類 1 570
126 45008 呂*春 農(nóng)保C類 2 730
127 45008 沈*青 農(nóng)保C類 3 1190
128 45008 李*榮 農(nóng)保B類 1 474
129 45008 翟*進(jìn) 農(nóng)保B類 1 474
130 44946 王*科 農(nóng)保C類 3 1072
131 44946 蔣*南 農(nóng)保B類 2 996
132 44946 劉* 農(nóng)保C類 3 1377
133 44675 管*成 農(nóng)保C類 2 1045
134 43101 程* 農(nóng)保B類 1 468
135 43101 方* 農(nóng)保B類 1 379
136 44945 張*根 農(nóng)保B類 1 546
137 44945 陶*坤 農(nóng)保B類 2 996
138 44946 管*秋 農(nóng)保B類 1 546
139 44946 鄒*喜 農(nóng)保A類 1 539.5
140 43101 呂*蘭 農(nóng)保B類 3 1522.5
141 44946 汪*萍 農(nóng)保B類 1 546
142 44946 舒*道 農(nóng)保B類 1 558
143 43101 董*云 農(nóng)保A類 1 669.5
144 44946 傅*明 農(nóng)保A類 1 643.5
145 43101 潘*久 農(nóng)保C類 1 643.5
146 43101 許*蘭 農(nóng)保B類 1 379
147 43101 黃*鳳 農(nóng)保B類 1 351
148 44190 翟*清 農(nóng)保B類 1 381
149 43101 伍* 農(nóng)保C類 1 377
150 43101 曾*琴 農(nóng)保C類 1 540
151 44675 管*田 農(nóng)保A類 1 559
152 44675 汪*彩 農(nóng)保B類 1 516
153 44558 吳*梅 農(nóng)保C類 1 390
154 44659 方*香 農(nóng)保A類 1 585
155 43101 汪* 農(nóng)保B類 3 1378.5
156 43517 王*林 農(nóng)保B類 1 381
157 43101 許* 農(nóng)保C類 3 1307.5
158 44012 董*郡 農(nóng)保C類 1 440
159 43101 王*強(qiáng) 農(nóng)保C類 1 428
160 43951 許*根 農(nóng)保B類 1 474
161 43101 阮*彪 農(nóng)保B類 2 860
162 43221 郝*峰 農(nóng)保B類 1 792
163 43101 吳*華 農(nóng)保C類 2 847
164 43101 劉*發(fā) 農(nóng)保B類 1 492
165 43922 陳*木 農(nóng)保B類 1 564
166 43922 殷*杰 農(nóng)保B類 1 684
167 44166 翟*蓓 農(nóng)保A類 1 559
168 44166 舒*谷 農(nóng)保A類 1 559
169 44166 王*勝 農(nóng)保B類 1 588
170 44166 王*勇 農(nóng)保A類 1 624
171 44166 杜*紅 農(nóng)保A類 1 624
172 43101 汪*寶 農(nóng)保A類 1 689
173 44221 張*根 農(nóng)保B類 1 771.6
174 43101 董*漢 農(nóng)保C類 1 487
175 43101 葛*伙 農(nóng)保A類 2 1046.5
176 43101 王* 農(nóng)保C類 1 395
177 43101 葉*英 農(nóng)保A類 1 507
178 44012 祖*清 農(nóng)保C類 2 880
179 44012 吳*英 農(nóng)保B類 1 432
180 43517 梁*兵 農(nóng)保C類 1 570
181 44012 張*峰 農(nóng)保B類 1 468
182 44012 錢(qián)*軍 農(nóng)保A類 1 546
183 44012 郭*明 農(nóng)保C類 1 470
184 44012 許*子 農(nóng)保A類 1 481
185 43101 張*鴻 農(nóng)保B類 1 636
186 43101 董*發(fā) 農(nóng)保B類 2 1230
187 43101 李*梅 農(nóng)保A類 1 702
188 43101 肖*子 農(nóng)保A類 2 1077.6
189 43101 許*兵 農(nóng)保B類 1 498
190 43101 謝*新 農(nóng)保A類 1 598
191 43101 童*祥 農(nóng)保B類 1 559
192 44375 魏*德 農(nóng)保B類 1 351
193 44376 駱*生 農(nóng)保B類 1 516
194 44376 湯*菊 農(nóng)保C類 2 1160
195 44376 葛*藕 農(nóng)保C類 1 530
196 43520 萬(wàn)*香 農(nóng)保A類 2 1066
197 43101 郝*萬(wàn) 農(nóng)保A類 1 676
198 43101 程*龍 農(nóng)保C類 1 540
199 43101 趙*寶 農(nóng)保B類 1 540
200 43221 謝*祥 農(nóng)保B類 1 648
201 43101 梅*寶 農(nóng)保C類 3 1440
202 43101 胡*情 農(nóng)保B類 1 708
203 44564 王*好 農(nóng)保C類 1 490
204 43101 董*林 農(nóng)保B類 2 924
205 44576 奚*龍 農(nóng)保B類 1 600
206 43318 李*香 農(nóng)保A類 1 526.5
207 43101 董*來(lái) 農(nóng)保B類 1 468
208 43646 魯*曦 農(nóng)保B類 1 468
209 43646 胡*香 農(nóng)保C類 2 779
210 43646 顏*宏 農(nóng)保B類 1 468
211 43101 程*八 農(nóng)保B類 1 468
212 43341 項(xiàng)*子 農(nóng)保B類 1 426
213 43646 黃*香 農(nóng)保A類 1 481
214 43101 王*香 農(nóng)保B類 1 432
215 43341 嚴(yán)*水 農(nóng)保A類 2 1040
216 43101 楊*祥 農(nóng)保A類 1 702
217 43101 吳*妹 農(nóng)保A類 1 702
218 43646 文*義 農(nóng)保B類 2 1272
219 43101 周*清 農(nóng)保A類 1 702
220 43101 奚*英 農(nóng)保B類 2 1150
221 43101 裴*寶 農(nóng)保A類 1 702
222 43101 李*榮 農(nóng)保A類 1 702
223 43101 趙*根 農(nóng)保A類 1 702
224 43101 張* 農(nóng)保A類 1 702
225 43101 許*文 農(nóng)保C類 3 1584
226 43101 管*玉 農(nóng)保A類 1 702
227 43646 楊*有 農(nóng)保B類 1 636
228 43101 范*剛 農(nóng)保A類 1 702
229 43101 魏*華 農(nóng)保A類 1 702
230 43101 姜* 農(nóng)保A類 1 702
231 43101 范*洲 農(nóng)保A類 1 702
232 43101 章* 農(nóng)保A類 1 702
233 43101 劉* 農(nóng)保A類 1 702
234 43101 管*根 農(nóng)保A類 2 1242
235 43101 徐*紅 農(nóng)保A類 1 702
236 43101 梅*紅 農(nóng)保B類 1 702
237 43101 陳*清 農(nóng)保B類 1 702
238 43101 童*寶 農(nóng)保A類 2 1035
239 43101 衛(wèi)*華 農(nóng)保B類 1 513.5
240 43101 趙*香 農(nóng)保A類 1 702
241 43101 龔*蘭 農(nóng)保A類 1 702
242 43101 劉*榮 農(nóng)保A類 2 1248
243 43101 夏*江 農(nóng)保A類 1 702
244 43101 董*晃 農(nóng)保A類 1 702
245 43101 郭*香 農(nóng)保A類 1 702
246 43101 駱* 農(nóng)保A類 1 702
247 43101 楊*美 農(nóng)保A類 1 702
248 43101 方*明 農(nóng)保A類 1 702
249 43101 饒*蓮 農(nóng)保A類 1 702
250 43101 許*香 農(nóng)保B類 2 1110
251 43646 陶*榮 農(nóng)保B類 1 636
252 43646 范*宏 農(nóng)保B類 1 636
253 43101 甘*牛 農(nóng)保A類 2 1196
254 43101 葛*珍 農(nóng)保A類 1 702
255 43646 葉*根 農(nóng)保B類 1 636
256 43101 王*英 農(nóng)保A類 1 702
257 43101 吳*林 農(nóng)保A類 1 702
258 43101 程*香 農(nóng)保A類 1 702
259 43101 張*蘭 農(nóng)保A類 1 702
260 43101 周*瑤 農(nóng)保A類 1 702
261 43101 李*宏 農(nóng)保A類 1 702
262 43101 查*林 農(nóng)保A類 1 702
263 43101 董*年 農(nóng)保B類 1 702
264 43101 方*友 農(nóng)保B類 2 1137.5
265 43101 楊*妹 農(nóng)保A類 1 702
266 43101 劉*兵 農(nóng)保A類 1 702
267 43101 梅*富 農(nóng)保C類 2 1046.5
268 43101 楊*苗 農(nóng)保A類 1 702
269 43101 童*寶 農(nóng)保B類 2 1100
270 43101 顏*花 農(nóng)保A類 1 702
271 43101 裘*明 農(nóng)保A類 1 702
272 43101 秦*妹 農(nóng)保A類 1 702
273 43101 章*寶 農(nóng)保B類 1 468
274 43101 梅*香 農(nóng)保B類 1 468
275 43101 梅*軒 農(nóng)保A類 1 526.5
276 43101 羅* 農(nóng)保A類 1 526.5
277 43101 李*水 農(nóng)保B類 1 474
278 43101 梅*寶 農(nóng)保B類 3 1535.5
279 43101 徐*娣 農(nóng)保B類 1 564
280 43101 單*傳 農(nóng)保A類 3 1266.5
281 43518 翟*文 農(nóng)保A類 1 526.5
282 43518 章*娣 農(nóng)保C類 2 694
283 43518 周*水 農(nóng)保A類 1 526.5
284 43518 丁*英 農(nóng)保B類 1 468
285 43101 郝*仁 農(nóng)保A類 3 1266.5
286 43101 方*存 農(nóng)保C類 1 377
287 43101 羅*廣 農(nóng)保B類 2 876
288 43101 駱*松 農(nóng)保A類 1 513.5
289 43101 朱*金 農(nóng)保B類 2 876
290 43101 王*梅 農(nóng)保C類 1 377
291 43101 管*林 農(nóng)保A類 2 834.5
292 43101 姜*勝 農(nóng)保B類 1 468
293 43101 萬(wàn)*明 農(nóng)保A類 1 487.5
294 43101 章*香 農(nóng)保A類 1 526.5
295 43101 朱*發(fā) 農(nóng)保B類 1 468
296 43101 李*寶 農(nóng)保B類 1 468
297 43101 何*林 農(nóng)保B類 1 468
298 43101 徐*香 農(nóng)保B類 1 468
299 43101 陶*珠 農(nóng)保B類 1 432
300 43101 曾*香 農(nóng)保B類 1 468
301 43101 楊*來(lái) 農(nóng)保B類 1 468
302 43101 陳*田 農(nóng)保C類 1 377
303 43101 董*鑫 農(nóng)保A類 2 1053
304 43101 楊*平 農(nóng)保A類 1 526.5
305 43101 潘*新 農(nóng)保A類 2 994.5
306 43101 徐*娣 農(nóng)保B類 1 468
307 43101 胡* 農(nóng)保A類 1 526.5
308 43101 萬(wàn)*海 農(nóng)保B類 1 432
309 43101 吳*瑛 農(nóng)保B類 1 432
310 43101 許*平 農(nóng)保B類 1 468
311 43101 馬*龍 農(nóng)保B類 1 468
312 43101 王*蘭 農(nóng)保B類 1 564
313 43101 梁*琴 農(nóng)保A類 1 487.5
314 43101 焦*英 農(nóng)保A類 1 526.5
315 43101 顏*珍 農(nóng)保B類 1 468
316 43101 洪* 農(nóng)保A類 1 487.5
317 43101 余* 農(nóng)保C類 1 377
318 43101 李* 農(nóng)保C類 1 377
319 43101 陳*英 農(nóng)保B類 1 468
320 43101 王*英 農(nóng)保A類 1 526.5
321 43101 萬(wàn)* 農(nóng)保C類 1 377
322 43101 童*香 農(nóng)保A類 1 526.5
323 43101 謝*寶 農(nóng)保A類 1 526.5
324 43101 朱*蘭 農(nóng)保A類 1 526.5
325 43101 陳*東 農(nóng)保B類 1 468
326 43101 尹*金 農(nóng)保B類 2 864
327 43101 董*淯 農(nóng)保A類 1 526.5
328 43101 張*香 農(nóng)保B類 1 468
329 43101 方*枝 農(nóng)保B類 1 468
330 43101 羅*斌 農(nóng)保A類 1 526.5
331 43101 夏*火 農(nóng)保C類 1 377
332 43101 吳*明 農(nóng)保C類 1 377
333 43101 翟*宜 農(nóng)保B類 1 468
334 43101 朱*榮 農(nóng)保B類 1 468
335 43101 董*宣 農(nóng)保A類 1 526.5
336 43101 舒*根 農(nóng)保C類 1 377
337 43101 童*兵 農(nóng)保C類 1 377
338 43101 何*枝 農(nóng)保A類 1 526.5
339 43101 張*光 農(nóng)保A類 1 526.5
340 43101 陳*妹 農(nóng)保A類 1 526.5
341 43101 徐*妹 農(nóng)保B類 1 468
342 43101 王*根 農(nóng)保B類 1 468
343 43101 夏*勝 農(nóng)保A類 2 834.5
344 43101 萬(wàn)*俊 農(nóng)保B類 1 432
345 43101 黃*青 農(nóng)保B類 1 468
346 43101 楊*豆 農(nóng)保B類 1 468
347 43101 許*香 農(nóng)保A類 1 487.5
348 43101 陳*翠 農(nóng)保A類 1 526.5
349 43101 葉*華 農(nóng)保B類 1 468
350 43101 王*元 農(nóng)保B類 1 468
351 43101 周*梅 農(nóng)保C類 1 347
352 43101 丁*發(fā) 農(nóng)保A類 1 526.5
353 43101 汪*妹 農(nóng)保A類 1 487.5
354 43101 沙*喜 農(nóng)保B類 1 468
355 43101 胡*好 農(nóng)保B類 1 468
356 43101 張*利 農(nóng)保B類 1 432
357 43101 陳*英 農(nóng)保B類 1 468
358 43101 舒*仁 農(nóng)保B類 1 468
359 43101 王*花 農(nóng)保B類 1 468
360 43101 歐*華 農(nóng)保B類 1 468
361 43101 范*朋 農(nóng)保B類 1 468
362 43101 鳳*生 農(nóng)保B類 2 864
363 43101 葉*英 農(nóng)保B類 1 432
364 43101 崔*武 農(nóng)保B類 1 432
365 43221 左*云 農(nóng)保A類 1 526.5
366 43101 秦*全 農(nóng)保A類 1 487.5
367 43101 奚*華 農(nóng)保C類 1 377
368 43101 羅*海 農(nóng)保C類 1 377
369 43101 汪*金 農(nóng)保B類 1 516
370 43101 楊*木 農(nóng)保A類 2 994.5
371 43101 王*生 農(nóng)保B類 1 468
372 43101 馬*鳳 農(nóng)保A類 1 578.5
373 43101 謝*毛 農(nóng)保B類 1 468
374 43101 王*英 農(nóng)保A類 1 487.5
375 43101 陶*根 農(nóng)保C類 1 377
376 43101 胡*馬 農(nóng)保C類 1 347
377 43101 丁*財(cái) 農(nóng)保B類 1 468
378 43221 方*權(quán) 農(nóng)保A類 1 526.5
379 43221 周*娣 農(nóng)保A類 1 526.5
380 43101 董*生 農(nóng)保B類 1 468
381 43101 陳*蘭 農(nóng)保B類 1 468
382 43246 何*盛 農(nóng)保A類 1 578.5
383 43101 阮*芝 農(nóng)保A類 1 487.5
384 43101 夏*盛 農(nóng)保B類 1 468
385 43101 楊*枝 農(nóng)保A類 1 526.5
386 43101 李*文 農(nóng)保A類 1 526.5
387 43101 葉*香 農(nóng)保B類 1 468
388 43101 儲(chǔ)*亮 農(nóng)保A類 1 526.5
389 43101 方*平 農(nóng)保A類 1 526.5
390 43101 馬*子 農(nóng)保B類 1 468
391 43101 程*同 農(nóng)保A類 1 526.5
392 43101 蔣*枝 農(nóng)保B類 1 468
393 43101 馬*福 農(nóng)保B類 1 468
394 43101 管*炎 農(nóng)保A類 1 526.5
395 43101 翟*先 農(nóng)保A類 1 526.5
396 43101 丁*培 農(nóng)保B類 2 936
397 43101 李*才 農(nóng)保B類 1 468
398 43101 呂*柱 農(nóng)保A類 1 572
399 43101 董*林 農(nóng)保A類 1 474
400 43889 董*金 農(nóng)保B類 1 624
401 43101 董*強(qiáng) 農(nóng)保A類 1 526.5
402 43101 章*騏 農(nóng)保B類 2 936
403 43101 章*勝 農(nóng)保C類 1 377
404 43101 陳*英 農(nóng)保A類 1 526.5
405 43101 汪*蓮 農(nóng)保B類 1 468

日韩精在线播放,亚洲AⅤ片不卡无码久久,激情婷婷久久综合一区,少妇人妻在线无码