• 無(wú)障礙
  • 長(zhǎng)輩版
鰲峰街道辦事處
您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè)> 政府信息公開(kāi)首頁(yè) > 鰲峰街道辦事處> 基層政務(wù)公開(kāi)> 社會(huì)救助> 最低生活保障> 審批信息
索引號(hào): 11341703003249303E/202505-00013 組配分類: 審批信息
發(fā)布機(jī)構(gòu): 鰲峰街道辦事處 主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi)
名稱: 鰲峰街道2025年5月城鄉(xiāng)低保資金發(fā)放花名冊(cè)(城市低保) 文號(hào): 無(wú)
生成日期: 2025-05-30 發(fā)布日期: 2025-05-30
索引號(hào): 11341703003249303E/202505-00013
組配分類: 審批信息
發(fā)布機(jī)構(gòu): 鰲峰街道辦事處
主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi)
名稱: 鰲峰街道2025年5月城鄉(xiāng)低保資金發(fā)放花名冊(cè)(城市低保)
文號(hào): 無(wú)
生成日期: 2025-05-30
發(fā)布日期: 2025-05-30
鰲峰街道2025年5月城鄉(xiāng)低保資金發(fā)放花名冊(cè)(城市低保)
發(fā)布時(shí)間:2025-05-30 15:51 來(lái)源:鰲峰街道辦事處 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
序號(hào) 戶主姓名 保障人口數(shù) 家庭對(duì)象類別 保障金額
1 宮** 1 城保A類 455
2 祝** 1 城保A類 416
3 程** 1 城保B類 628
4 姚** 1 城保A類 923
5 闞** 1 城保A類 851.5
6 羅** 1 城保B類 754
7 李** 1 城保A類 827.5
8 陳** 1 城保A類 827.5
9 鐘** 2 城保B類 1028
10 劉** 1 城保B類 514
11 張** 1 城保B類 350
12 孫** 1 城保B類 390
13 李** 1 城保B類 514
14 王** 1 城保B類 497
15 黃** 1 城保B類 427
16 周** 1 城保B類 447
17 萬(wàn)** 1 城保B類 714
18 汪** 1 城保B類 512
19 湯** 1 城保A類 762.5
20 傅** 1 城保A類 697.5
21 高** 1 城保C類 675
22 劉** 3 城保C類 1240
23 劉** 1 城保A類 716
24 談** 1 城保A類 827.5
25 楊** 1 城保A類 827.5
26 袁** 1 城保C類 452
27 盛** 1 城保B類 466
28 萬(wàn)** 2 城保C類 560
29 李** 2 城保C類 1260
30 朱** 1 城保C類 590
31 劉** 1 城保C類 472
32 潘** 1 城保A類 697.5
33 仇** 2 城保A類 1069.5
34 李** 1 城保A類 827.5
35 汪** 1 城保A類 697.5
36 管** 1 城保C類 467
37 余** 1 城保C類 410
38 陳** 3 城保A類 1705
39 劉** 1 城保B類 450
40 薛** 1 城保A類 827.5
41 李** 1 城保A類 474.5
42 王** 1 城保A類 650
43 萬(wàn)** 2 城保B類 936
44 張** 1 城保C類 480
45 李** 3 城保B類 493
46 徐** 1 城保B類 694
47 葛** 1 城保A類 546
48 孫** 1 城保C類 460
49 錢** 2 城保C類 501
50 蔡** 1 城保C類 460
51 汪** 2 城保C類 968
52 吳** 1 城保A類 827.5
53 詹** 2 城保A類 951
54 徐** 1 城保C類 300
55 何** 2 城保B類 1280
56 劉** 1 城保A類 827.5
57 程** 2 城保C類 721
58 刁** 3 城保B類 1115
59 翟** 1 城保A類 827.5
60 陳** 1 城保C類 600
61 程** 1 城保A類 658.5
62 彭** 1 城保A類 697.5
63 許** 2 城保A類 1331.5
64 程** 1 城保C類 422
65 談** 1 城保C類 482
66 劉** 1 城保A類 650
67 徐** 2 城保A類 1506.5
68 桂** 1 城保A類 567.5
69 曹** 3 城保B類 668.6
70 翟** 1 城保A類 827.5
71 陳** 1 城保C類 410
72 施** 1 城保A類 833
73 谷** 1 城保A類 827.5
74 王** 1 城保A類 474.5
75 朱** 1 城保A類 827.5
76 殷** 1 城保A類 827.5
77 尹** 1 城保A類 827.5
78 朱** 1 城保A類 827.5
79 吳** 1 城保A類 827.5
80 楊** 1 城保A類 671.5
81 高** 1 城保A類 567.5
82 陳** 1 城保A類 695.5
83 繆** 1 城保C類 500
84 潘** 2 城保A類 1240.5
85 陳** 2 城保B類 1184
86 胡** 1 城保B類 598
87 焦** 1 城保B類 538
88 胡** 1 城保B類 576
89 蔡** 1 城保B類 658
90 陳** 1 城保A類 518
91 趙** 1 城保A類 827.5
92 范** 1 城保B類 640
93 張** 1 城保B類 514
94 余** 2 城保A類 1256.5
95 周** 1 城保A類 780
96 方** 1 城保B類 514
97 范** 2 城保A類 1220
98 王** 1 城保B類 564
99 李** 2 城保B類 964
100 韋** 1 城保B類 547
101 何** 1 城保B類 467
102 楊** 1 城保B類 577
103 朱** 2 城保B類 501
104 謝** 1 城保A類 827.5
105 朱** 1 城保C類 510
106 張** 1 城保A類 502.5
107 王** 2 城保A類 1213
108 王** 1 城保B類 730
109 柴** 1 城保B類 504
110 汪** 1 城保B類 456
111 張** 1 城保A類 598
112 王** 1 城保B類 574
113 朱** 1 城保B類 487
114 崔** 1 城保C類 477
115 毛** 2 城保A類 1369
116 杜** 1 城保C類 607
117 黃** 1 城保C類 614
118 胡** 2 城保A類 1052
119 徐** 1 城保A類 697.5
120 應(yīng)** 2 城保A類 1167.3
121 戴** 1 城保A類 691
122 黃** 1 城保A類 104
123 汪** 1 城保B類 468
124 吳** 1 城保B類 756
125 張** 1 城保A類 650
126 李** 1 城保C類 407
127 姜** 1 城保A類 795
128 陳** 2 城保C類 1150
129 唐** 3 城保A類 1562.5
130 朱** 1 城保A類 468
131 汪** 2 城保C類 1288
132 楊** 2 城保A類 1306.5
133 夏** 1 城保A類 494
134 楊** 2 城保C類 1084
135 張** 2 城保C類 963
136 呂** 1 城保A類 663
137 陳** 2 城保C類 1041
138 強(qiáng)** 2 城保A類 1328
139 汪** 1 城保A類 729
140 徐** 2 城保C類 760
141 鄒** 1 城保A類 808
142 朱** 2 城保A類 1219
143 陳** 1 城保A類 801.5
144 馬** 3 城保A類 1750
145 彭** 3 城保A類 1666
146 徐** 1 城保B類 216
147 謝** 2 城保A類 1344
148 姚** 2 城保C類 990
149 杜** 3 城保A類 444
150 梁** 1 城保A類 808
151 汪** 1 城保A類 808
152 李** 2 城保A類 1444
153 於** 1 城保A類 520
154 朱** 1 城保A類 808
155 連** 1 城保A類 808
156 牛** 1 城保A類 704
157 程** 2 城保A類 1075
158 竇** 1 城保A類 808
159 駱** 2 城保A類 808
160 戴** 3 城保A類 1369
161 李** 1 城保A類 468
162 李** 1 城保A類 808
163 孫** 1 城保A類 299
164 汪** 1 城保A類 535
165 劉** 1 城保A類 416
166 丁** 1 城保A類 663
167 徐** 1 城保A類 496
168 孫** 3 城保C類 1793
169 侯** 1 城保A類 494
170 楊** 1 城保A類 520
171 張** 1 城保B類 610
172 丁** 1 城保B類 598
173 王** 1 城保B類 658
174 魯** 1 城保B類 593.5
175 陸** 1 城保B類 622
176 袁** 2 城保B類 1112
177 張** 1 城保B類 736
178 汪** 1 城保B類 490
179 王** 1 城保B類 216
180 楊** 1 城保B類 564
181 何** 1 城保B類 527
182 雷** 1 城保A類 795
183 吳** 1 城保A類 769
184 孫** 1 城保C類 527
185 李** 2 城保A類 1087.5
186 徐** 1 城保A類 481
187 楊** 2 城保A類 1287
188 陳** 1 城保A類 286
189 奚** 1 城保B類 574
190 倪** 1 城保B類 538
191 宋** 1 城保B類 694
192 周** 1 城保B類 514
193 殷** 2 城保B類 504
194 許** 1 城保B類 598
195 徐** 1 城保B類 394
196 陳** 1 城保B類 424
197 李** 1 城保A類 827.5
198 黃** 1 城保B類 538
199 葉** 1 城保B類 627
200 王** 1 城保A類 299
201 朱** 1 城保B類 571
202 徐** 1 城保B類 216
203 李** 1 城保B類 447
204 徐** 1 城保B類 468
205 李** 2 城保A類 1154
206 李** 1 城保A類 458
207 王** 1 城保C類 527
208 駱** 2 城保A類 1135
209 付** 1 城保C類 547
210 胡** 1 城保C類 477
211 趙** 1 城保C類 400
212 方** 2 城保C類 1020
213 汪** 1 城保C類 664
214 付** 1 城保A類 299
215 鳳** 1 城保A類 827.5
216 李** 1 城保C類 547
217 王** 1 城保A類 364
218 方** 1 城保C類 627
219 周** 2 城保A類 611
220 汪** 1 城保B類 712
221 汪** 1 城保C類 482
222 路** 1 城保C類 382
223 陶** 1 城保A類 458
224 趙** 2 城保C類 714
225 劉** 1 城保A類 571
226 陳** 1 城保A類 546
227 吳** 1 城保A類 827.5
228 鄭** 1 城保C類 497
229 趙** 2 城保A類 1236
230 翟** 1 城保C類 651
231 李** 2 城保C類 1120
232 戴** 1 城保B類 538
233 吳** 2 城保C類 941
234 胡** 1 城保A類 819
235 蔣** 2 城保A類 1540.5
236 昂** 2 城保C類 1185.5
237 陳** 3 城保B類 1591
238 蘇** 1 城保A類 827.5
239 王** 1 城保B類 593
240 趙** 2 城保A類 1395
241 汪** 1 城保A類 785.1
242 黃** 1 城保A類 766
243 李** 1 城保C類 547
244 張** 1 城保A類 827.5
245 方** 1 城保C類 300
246 邢** 2 城保C類 941
247 陳** 1 城保A類 827.5
248 孫** 1 城保A類 827.5
249 陳** 1 城保A類 672
250 何** 1 城保A類 429
251 張** 2 城保A類 1362.1
252 程** 1 城保C類 380
253 何** 4 城保A類 1554
254 宋** 1 城保A類 689
255 湯** 2 城保C類 1109.5
256 周** 1 城保A類 533
257 吳** 1 城保A類 827.5
258 熊** 1 城保A類 494
259 張** 1 城保A類 827.5
260 葉** 1 城保A類 819
261 汪** 2 城保A類 1412.5
262 昂** 1 城保C類 518.5
263 周** 1 城保C類 447
264 沈** 1 城保A類 593.5
265 余** 1 城保A類 632.5
266 詹** 1 城保A類 766
267 何** 2 城保B類 1358.5
268 張** 1 城保A類 538
269 俞** 1 城保A類 827.5
270 李** 1 城保C類 377
271 張** 1 城保A類 663
272 沈** 1 城保A類 949
273 陳** 1 城保A類 546
274 陳** 1 城保B類 688
275 黃** 1 城保C類 402
276 王** 2 城保B類 1028
277 宋** 1 城保B類 598
278 常** 1 城保A類 827.5
279 徐** 2 城保B類 1124
280 伍** 3 城保B類 1706
281 黃** 1 城保A類 827.5
282 黃** 1 城保B類 538
283 賈** 2 城保B類 1028
284 王** 2 城保B類 1029
285 孫** 1 城保B類 730
286 陳** 1 城保C類 574
287 姜** 1 城保B類 216
288 劉** 1 城保B類 474
289 刁** 1 城保A類 827.5
290 胡** 2 城保A類 1395
291 林** 1 城保B類 327
292 呂** 1 城保B類 577
293 鳳** 1 城保C類 467
294 王** 2 城保A類 1304.5
295 林** 2 城保A類 995.2
296 吳** 3 城保A類 1649
297 陳** 1 城保A類 827.5
298 劉** 2 城保A類 994
299 翟** 1 城保A類 766
300 鄧** 2 城保A類 1340
301 胡** 1 城保A類 827.5
302 吳** 2 城保A類 1230.5
303 吳** 1 城保A類 827.5
304 奚** 1 城保A類 364
305 朱** 1 城保A類 507
306 王** 2 城保B類 418
307 卞** 1 城保B類 240
308 劉** 2 城保A類 552
309 展** 1 城保B類 576
310 朱** 1 城保A類 182
311 宋** 1 城保A類 676
312 唐** 1 城保A類 409.5
313 趙** 1 城保B類 634
314 魏** 1 城保B類 574
315 孫** 1 城保A類 698
316 陶** 1 城保B類 290
317 袁** 1 城保C類 330
318 潘** 1 城保C類 527
319 高** 1 城保A類 299
320 昂** 1 城保A類 360.8
321 紀(jì)** 1 城保C類 327
322 張** 1 城保A類 442
323 嚴(yán)** 1 城保A類 656.5
324 顏** 1 城保A類 801.5
325 汪** 2 城保C類 1161.3
326 方** 1 城保A類 364
327 汪** 2 城保B類 794
328 孫** 1 城保B類 468
329 葉** 1 城保A類 656.5
330 楊** 4 城保A類 1787.5
331 袁** 1 城保B類 574
332 閔** 1 城保A類 769
333 徐** 3 城保A類 1227.1
334 高** 1 城保A類 801.5
335 馮** 1 城保A類 741
336 宋** 1 城保A類 801.5
337 俞** 2 城保C類 782
338 徐** 2 城保A類 1010
339 石** 1 城保A類 801.5
340 琚** 1 城保A類 801.5
341 錢** 1 城保A類 450.5
342 張** 1 城保A類 416
343 宋** 1 城保A類 619.5
344 陳** 1 城保A類 305.5
345 程** 1 城保A類 801.5
346 王** 1 城保A類 513.5
347 鐘** 1 城保B類 834
348 李** 1 城保A類 442
349 劉** 1 城保A類 409.5
350 李** 1 城保C類 475
351 付** 2 城保A類 1306.5
352 汪** 1 城保B類 514
353 吳** 1 城保B類 754
354 徐** 1 城保B類 730
355 許** 2 城保A類 1218.8
356 馬** 1 城保B類 407
357 朱** 2 城保A類 312
358 王** 1 城保A類 299
359 駱** 1 城保A類 364
360 許** 1 城保B類 408
361 張** 1 城保A類 827.5
362 陳** 2 城保A類 888
363 張** 1 城保A類 788.5
日韩精在线播放,亚洲AⅤ片不卡无码久久,激情婷婷久久综合一区,少妇人妻在线无码