索引號(hào): | 11341703003249434A/202506-00020 | 組配分類: | 城鄉(xiāng)低保 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 濟(jì)川街道辦事處 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 濟(jì)川街道2025年5月低保城鄉(xiāng)居民最低生活保障資金清冊(cè)表 | 文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2025-06-04 | 發(fā)布日期: | 2025-06-04 |
索引號(hào): | 11341703003249434A/202506-00020 |
組配分類: | 城鄉(xiāng)低保 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 濟(jì)川街道辦事處 |
主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 濟(jì)川街道2025年5月低保城鄉(xiāng)居民最低生活保障資金清冊(cè)表 |
文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2025-06-04 |
發(fā)布日期: | 2025-06-04 |
鎮(zhèn)名稱 | 村名稱 | 戶主姓名 | 家庭類別名稱 | 發(fā)放金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 汪* | 城市低保 | 452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川街道辦事處本級(jí) | 林* | 城市低保 | 552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 阮* | 城市低保 | 864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 方* | 城市低保 | 1040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 程* | 城市低保 | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 陳* | 城市低保 | 665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 常* | 城市低保 | 1121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 孫* | 城市低保 | 574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 鐘* | 城市低保 | 1190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 孫* | 城市低保 | 1040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 王* | 城市低保 | 769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 羅* | 城市低保 | 1196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 孫* | 城市低保 | 482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 徐* | 城市低保 | 806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 陸* | 城市低保 | 1004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 張* | 城市低保 | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 臧* | 城市低保 | 1062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 陳* | 城市低保 | 769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 羅* | 城市低保 | 964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 劉* | 城市低保 | 845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 張* | 城市低保 | 696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 趙* | 城市低保 | 691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 吳* | 城市低保 | 866.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 胡* | 城市低保 | 412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 夏* | 城市低保 | 624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川街道辦事處本級(jí) | 吳* | 城市低保 | 769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川街道辦事處本級(jí) | 楊* | 城市低保 | 670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 李* | 城市低保 | 767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 汪* | 城市低保 | 858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 龔* | 城市低保 | 1121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 匡* | 城市低保 | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省南湖勞教所 | 施* | 城市低保 | 622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 杜* | 城市低保 | 754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省南湖勞教所 | 王* | 城市低保 | 1062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 江* | 城市低保 | 1680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 張* | 城市低保 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 王* | 城市低保 | 424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 張* | 城市低保 | 1256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 馮* | 城市低保 | 1340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 汪* | 城市低保 | 754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 陳* | 城市低保 | 801.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省南湖勞教所 | 姜* | 城市低保 | 622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 潘* | 城市低保 | 514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 汪* | 城市低保 | 825.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省南湖勞教所 | 王* | 城市低保 | 884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省南湖勞教所 | 劉* | 城市低保 | 827.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 趙* | 城市低保 | 825.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 董* | 城市低保 | 806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 王* | 城市低保 | 671.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省南湖勞教所 | 吳* | 城市低保 | 636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 劉* | 城市低保 | 1556.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 余* | 城市低保 | 801.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 葉* | 城市低保 | 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 王* | 城市低保 | 748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 潘* | 城市低保 | 769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 高* | 城市低保 | 572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 黃* | 城市低保 | 1109.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 謝* | 城市低保 | 769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 陳* | 城市低保 | 769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 鮑* | 城市低保 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 查* | 城市低保 | 769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 江* | 城市低保 | 528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 李* | 城市低保 | 864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 王* | 城市低保 | 604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 袁* | 城市低保 | 1269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 熊* | 城市低保 | 637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 譚* | 城市低保 | 769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 李* | 城市低保 | 416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 周* | 城市低保 | 769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 李* | 城市低保 | 352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 倪* | 城市低保 | 769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 黃* | 城市低保 | 769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川街道辦事處本級(jí) | 侯* | 城市低保 | 1280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 劉* | 城市低保 | 663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 伍* | 城市低保 | 598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川街道辦事處本級(jí) | 葉* | 城市低保 | 886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 彭* | 城市低保 | 1580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 徐* | 城市低保 | 924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 陳* | 城市低保 | 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 湯* | 城市低保 | 769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 陳* | 城市低保 | 1479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 陳* | 城市低保 | 712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 劉* | 城市低保 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 王* | 城市低保 | 576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 付* | 城市低保 | 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 楊* | 城市低保 | 546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 林* | 城市低保 | 452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 汪* | 城市低保 | 392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 柳* | 城市低保 | 367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 王* | 城市低保 | 1404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 程* | 城市低保 | 532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 徐* | 城市低保 | 456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 戴* | 城市低保 | 586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 羅* | 城市低保 | 806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 鄧* | 城市低保 | 769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 朱* | 城市低保 | 754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 柳* | 城市低保 | 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 程* | 城市低保 | 784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 彭* | 城市低保 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 童* | 城市低保 | 637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 李* | 城市低保 | 769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 梁* | 城市低保 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 夏* | 城市低保 | 769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 崔* | 城市低保 | 814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 焦* | 城市低保 | 899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 劉* | 城市低保 | 502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 茆* | 城市低保 | 769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 方* | 城市低保 | 769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省南湖勞教所 | 丁* | 城市低保 | 827.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 楊* | 城市低保 | 332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 余* | 城市低保 | 769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 余* | 城市低保 | 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 范* | 城市低保 | 1218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 張* | 城市低保 | 769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 張* | 城市低保 | 754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 周* | 城市低保 | 593.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 孫* | 城市低保 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 任* | 城市低保 | 769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 張* | 城市低保 | 756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 吳* | 城市低保 | 910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 陳* | 城市低保 | 819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省寶豐勞教所 | 常* | 城市低保 | 586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 吳* | 城市低保 | 767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省寶豐勞教所 | 韓* | 城市低保 | 778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省南湖勞教所 | 柳* | 城市低保 | 827.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 路* | 城市低保 | 689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 熊* | 城市低保 | 769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 方* | 城市低保 | 676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 路* | 城市低保 | 626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 劉* | 城市低保 | 462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 陳* | 城市低保 | 1612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 徐* | 城市低保 | 392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 張* | 城市低保 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 程* | 城市低保 | 504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 鄭* | 城市低保 | 727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 魏* | 城市低保 | 740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 王* | 城市低保 | 592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 馬* | 城市低保 | 728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 曾* | 城市低保 | 454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省南湖勞教所 | 汪* | 城市低保 | 814.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 張* | 城市低保 | 352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 胡* | 城市低保 | 936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 玉山社區(qū)居委會(huì) | 汪* | 城市低保 | 455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 王* | 城市低保 | 696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川街道辦事處本級(jí) | 劉* | 城市低保 | 572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 王* | 城市低保 | 962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 吳* | 城市低保 | 962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 楊* | 城市低保 | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 東橋社區(qū)居委會(huì) | 李* | 城市低保 | 644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 李* | 城市低保 | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 范* | 城市低保 | 1650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 東橋社區(qū)居委會(huì) | 孫* | 城市低保 | 924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 玉山社區(qū)居委會(huì) | 沈* | 城市低保 | 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 郭* | 城市低保 | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 龐* | 城市低保 | 936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 吳* | 城市低保 | 936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 東橋社區(qū)居委會(huì) | 楊* | 城市低保 | 624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 劉* | 城市低保 | 705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 方* | 城市低保 | 429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 胡* | 城市低保 | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 陶* | 城市低保 | 780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 東橋社區(qū)居委會(huì) | 徐* | 城市低保 | 1250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 李* | 城市低保 | 845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 董* | 城市低保 | 2056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川街道辦事處本級(jí) | 王* | 城市低保 | 780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 錢* | 城市低保 | 532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 徐* | 城市低保 | 767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 錢* | 城市低保 | 1062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 朱* | 城市低保 | 1194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 萬* | 城市低保 | 582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 花* | 城市低保 | 1275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 俞* | 城市低保 | 1244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 鄭* | 城市低保 | 788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 王* | 城市低保 | 1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 萬* | 城市低保 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 陳* | 城市低保 | 502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 王* | 城市低保 | 1117.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 肖* | 城市低保 | 864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 孫* | 城市低保 | 433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 王* | 城市低保 | 534.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 陳* | 城市低保 | 632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省寶豐勞教所 | 熊* | 城市低保 | 487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 傅* | 城市低保 | 814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 王* | 城市低保 | 517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 丁* | 城市低保 | 598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 徐* | 城市低保 | 691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 郭* | 城市低保 | 556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 孫* | 城市低保 | 1081.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 葉* | 城市低保 | 1758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 章* | 城市低保 | 691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 馮* | 城市低保 | 801.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
