索引號(hào): | 11341703003249717J/202501-00042 | 組配分類: | 分配結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 新田鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 |
名稱: | 新田鎮(zhèn)2024年稻谷補(bǔ)貼分戶清冊(cè) | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2025-01-24 | 發(fā)布日期: | 2025-01-24 |
索引號(hào): | 11341703003249717J/202501-00042 |
組配分類: | 分配結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 新田鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 |
名稱: | 新田鎮(zhèn)2024年稻谷補(bǔ)貼分戶清冊(cè) |
文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2025-01-24 |
發(fā)布日期: | 2025-01-24 |
戶主姓名 | 補(bǔ)助金額(元) | 村(社區(qū)) |
周*高 | 5647.65 | 梅清社區(qū) |
胡*方 | 58.93 | 梅清社區(qū) |
王*清 | 98.22 | 梅清社區(qū) |
何*財(cái) | 98.22 | 梅清社區(qū) |
徐*華 | 628.61 | 梅清社區(qū) |
高*祥 | 196.44 | 梅清社區(qū) |
胡*宏 | 54.02 | 梅清社區(qū) |
楊*明 | 49.11 | 梅清社區(qū) |
汪*林 | 7366.5 | 梅清社區(qū) |
陶*明 | 810.32 | 梅清社區(qū) |
郝*明 | 73.67 | 梅清社區(qū) |
胡*斌 | 98.22 | 梅清社區(qū) |
何*儀 | 49.11 | 梅清社區(qū) |
郝*青 | 49.11 | 梅清社區(qū) |
李*寶 | 49.11 | 梅清社區(qū) |
孫*勝 | 9232.68 | 梅清社區(qū) |
劉*宏 | 7022.73 | 梅清社區(qū) |
王*仁 | 98.22 | 梅清社區(qū) |
王*富 | 93.31 | 梅清社區(qū) |
王*啟 | 147.33 | 梅清社區(qū) |
董*友 | 147.33 | 梅清社區(qū) |
董*發(fā) | 68.75 | 梅清社區(qū) |
張*春 | 6384.3 | 蒲田村 |
袁*生 | 137.51 | 蒲田村 |
楊*全 | 98.22 | 蒲田村 |
周*有 | 98.22 | 蒲田村 |
周*成 | 491.1 | 蒲田村 |
何*清 | 24.56 | 蒲田村 |
吳*國(guó) | 196.44 | 蒲田村 |
汪*坤 | 245.55 | 蒲田村 |
朱*元 | 98.22 | 蒲田村 |
袁*理 | 73.67 | 蒲田村 |
袁*喜 | 112.95 | 蒲田村 |
梅*華 | 13799.91 | 蒲田村 |
肖*魁 | 13603.47 | 蒲田村 |
蔣*兵 | 9085.35 | 蒲田村 |
王*平 | 6728.07 | 蒲田村 |
王*平 | 2455.5 | 蒲田村 |
郭*林 | 10313.1 | 蒲田村 |
余*敦 | 4911 | 蒲田村 |
申*華 | 6580.74 | 蒲田村 |
趙*子 | 206.26 | 蒲田村 |
魏*紅 | 35997.26 | 蒲田村 |
董*江 | 29.47 | 蒲田村 |
董*志 | 98.22 | 蒲田村 |
孫*友 | 127.69 | 蒲田村 |
何*田 | 78.58 | 蒲田村 |
李*清 | 63.84 | 蒲田村 |
董*子 | 68.75 | 蒲田村 |
何*元 | 309.39 | 蒲田村 |
孫*富 | 83.49 | 蒲田村 |
李*軍 | 98.22 | 蒲田村 |
江*華 | 982.2 | 蒲田村 |
郝*國(guó) | 712.1 | 蒲田村 |
何*水 | 687.54 | 蒲田村 |
張*益 | 491.1 | 蒲田村 |
汪*江 | 294.66 | 蒲田村 |
何* | 294.66 | 蒲田村 |
朱*才 | 343.77 | 蒲田村 |
樊*春 | 196.44 | 蒲田村 |
朱*田 | 98.22 | 蒲田村 |
李*保 | 5844.09 | 蒲田村 |
羅*渡 | 147.33 | 蒲田村 |
龔*金 | 196.44 | 蒲田村 |
何*民 | 255.37 | 蒲田村 |
張*許 | 98.22 | 蒲田村 |
曾*民 | 2209.95 | 蒲田村 |
曾*福 | 785.76 | 蒲田村 |
何*堂 | 98.22 | 蒲田村 |
張*啟 | 353.59 | 蒲田村 |
張*康 | 88.4 | 蒲田村 |
李*成 | 39.29 | 蒲田村 |
李*兵 | 73.67 | 蒲田村 |
何*堂 | 392.88 | 蒲田村 |
李*火 | 392.88 | 蒲田村 |
阮*潮 | 98.22 | 蒲田村 |
何*華 | 343.77 | 蒲田村 |
楊*生 | 98.22 | 蒲田村 |
姚*林 | 147.33 | 蒲田村 |
梅*強(qiáng) | 196.44 | 蒲田村 |
李*四 | 392.88 | 蒲田村 |
郝*喜 | 147.33 | 蒲田村 |
房*華 | 98.22 | 蒲田村 |
朱*七 | 39.29 | 蒲田村 |
張*良 | 122.78 | 蒲田村 |
閻*根 | 157.15 | 蒲田村 |
申*林 | 1473.3 | 蒲田村 |
申*根 | 245.55 | 蒲田村 |
申*繼 | 820.14 | 蒲田村 |
徐*安 | 3589.94 | 蒲田村 |
徐*華 | 122.78 | 蒲田村 |
曹*文 | 216.08 | 蒲田村 |
申*明 | 736.65 | 蒲田村 |
汪*喜 | 221 | 蒲田村 |
黃*軍 | 88.4 | 蒲田村 |
魏*學(xué) | 275.02 | 蒲田村 |
李*國(guó) | 98.22 | 蒲田村 |
汪*平 | 196.44 | 蒲田村 |
蔣*明 | 98.22 | 蒲田村 |
蔣*福 | 63.84 | 蒲田村 |
周*甫 | 49.11 | 蒲田村 |
蔣*芳 | 122.78 | 蒲田村 |
殷*國(guó) | 49.11 | 蒲田村 |
袁*彬 | 98.22 | 蒲田村 |
李*泉 | 132.6 | 蒲田村 |
謝*先 | 540.21 | 蒲田村 |
左*文 | 221 | 蒲田村 |
汪*富 | 98.22 | 蒲田村 |
謝*忠 | 98.22 | 蒲田村 |
蔣*學(xué) | 147.33 | 蒲田村 |
張*安 | 83.49 | 蒲田村 |
張*祥 | 196.44 | 蒲田村 |
龔*祥 | 98.22 | 蒲田村 |
李*保 | 58.93 | 蒲田村 |
阮*江 | 63.84 | 蒲田村 |
李*清 | 196.44 | 蒲田村 |
劉*清 | 353.59 | 蒲田村 |
黃*華 | 221 | 蒲田村 |
程*清 | 196.44 | 蒲田村 |
陳*光 | 49.11 | 蒲田村 |
劉*群 | 58.93 | 蒲田村 |
李*成 | 49.11 | 蒲田村 |
余*江 | 122.78 | 蒲田村 |
王*財(cái) | 171.89 | 蒲田村 |
汪*主 | 5549.43 | 蒲田村 |
甘*華 | 49.11 | 蒲田村 |
黃*子 | 16697.4 | 趙村村 |
程*宏 | 5893.2 | 趙村村 |
黃*順 | 6875.4 | 趙村村 |
姚*慶 | 5647.65 | 趙村村 |
陳*傳 | 2946.6 | 趙村村 |
姚*榮 | 19398.45 | 趙村村 |
孫*根 | 4419.9 | 趙村村 |
許*龍 | 2946.6 | 趙村村 |
桂*建 | 6875.4 | 趙村村 |
劉*軍 | 5647.65 | 趙村村 |
李*龍 | 5156.55 | 趙村村 |
張*喜 | 3781.47 | 趙村村 |
桂*一 | 2799.27 | 趙村村 |
朱* | 5402.1 | 趙村村 |
李*輝 | 13259.7 | 趙村村 |
丁*生 | 3830.58 | 趙村村 |
李*水 | 4419.9 | 趙村村 |
黃*國(guó) | 4911 | 趙村村 |
劉*英 | 2701.05 | 趙村村 |
吳*子 | 2701.05 | 趙村村 |
劉*云 | 3192.15 | 趙村村 |
劉*喜 | 245.55 | 趙村村 |
郁*珍 | 147.33 | 趙村村 |
李*貴 | 147.33 | 趙村村 |
姚*來(lái) | 1080.42 | 趙村村 |
梅*喜 | 58.93 | 趙村村 |
姚*壽 | 83.49 | 趙村村 |
梁*國(guó) | 98.22 | 趙村村 |
劉*余 | 73.67 | 趙村村 |
余*壽 | 147.33 | 趙村村 |
李*榮 | 58.93 | 趙村村 |
何*壽 | 49.11 | 趙村村 |
陳*文 | 44.2 | 趙村村 |
王*甫 | 63.84 | 趙村村 |
吳*子 | 171.89 | 趙村村 |
丁*有 | 196.44 | 趙村村 |
方*明 | 88.4 | 趙村村 |
蘭*寬 | 73.67 | 趙村村 |
劉*水 | 73.67 | 趙村村 |
張*安 | 98.22 | 趙村村 |
張*改 | 68.75 | 趙村村 |
姚*平 | 206.26 | 趙村村 |
張*林 | 49.11 | 趙村村 |
姚*武 | 255.37 | 趙村村 |
趙* | 73.67 | 趙村村 |
袁*善 | 122.78 | 趙村村 |
張*剛 | 270.11 | 趙村村 |
張*友 | 196.44 | 趙村村 |
裴*和 | 73.67 | 趙村村 |
潘*寶 | 171.89 | 趙村村 |
姚*發(fā) | 34.38 | 趙村村 |
張*林 | 147.33 | 趙村村 |
龔*忠 | 24.56 | 趙村村 |
費(fèi)*濤 | 294.66 | 趙村村 |
桂*鮮 | 147.33 | 趙村村 |
楊*才 | 147.33 | 新田村 |
汪*宏 | 171.89 | 新田村 |
朱*正 | 29.47 | 新田村 |
方*杰 | 648.25 | 新田村 |
郝*貴 | 510.74 | 新田村 |
方*發(fā) | 1495.89 | 新田村 |
李*六 | 63.84 | 新田村 |
樊*榮 | 717.01 | 新田村 |
方*權(quán) | 49.11 | 新田村 |
師*林 | 29.47 | 新田村 |
洪*國(guó) | 235.73 | 新田村 |
師*明 | 68.75 | 新田村 |
師*志 | 39.29 | 新田村 |
錢*成 | 88.4 | 新田村 |
師*勝 | 34.38 | 新田村 |
吳*水 | 49.11 | 新田村 |
伍*城 | 49.11 | 新田村 |
汪*壽 | 98.22 | 新田村 |
伍*清 | 196.44 | 新田村 |
鮑*祥 | 63.84 | 新田村 |
伍*禎 | 235.73 | 新田村 |
鮑*華 | 1227.75 | 新田村 |
楊*成 | 1031.31 | 新田村 |
錢*清 | 49.11 | 新田村 |
王*順 | 103.13 | 新田村 |
陳*春 | 982.2 | 新田村 |
李*成 | 88.4 | 新田村 |
方*壽 | 122.78 | 新田村 |
方*勝 | 78.58 | 新田村 |
徐*喜 | 196.44 | 新田村 |
戴*喜 | 49.11 | 新田村 |
汪*華 | 49.11 | 新田村 |
方*林 | 98.22 | 新田村 |
方*清 | 108.04 | 新田村 |
郝*蓮 | 49.11 | 新田村 |
方*五 | 73.67 | 新田村 |
郝*三 | 221 | 新田村 |
夏*陽(yáng) | 181.71 | 新田村 |
卓*保 | 589.32 | 新田村 |
吳*序 | 24.56 | 新田村 |
章*來(lái) | 49.11 | 新田村 |
汪*書(shū) | 127.69 | 新田村 |
章*亮 | 98.22 | 新田村 |
王*梅 | 98.22 | 新田村 |
李*榮 | 73.67 | 新田村 |
王*友 | 736.65 | 新田村 |
楊*和 | 196.44 | 新田村 |
韓*浩 | 88.4 | 新田村 |
周*旺 | 49.11 | 新田村 |
金*琴 | 49.11 | 新田村 |
郝*程 | 49.11 | 新田村 |
汪*順 | 49.11 | 新田村 |
王*寶 | 49.11 | 新田村 |
董*榮 | 24.56 | 新田村 |
郝*明 | 1964.4 | 新田村 |
趙*三 | 2701.05 | 新田村 |
涂*才 | 196.44 | 新田村 |
郝*榮 | 88.4 | 新田村 |
涂*喜 | 245.55 | 新田村 |
王*生 | 98.22 | 新田村 |
郝*群 | 491.1 | 新田村 |
郝*升 | 982.2 | 新田村 |
吳*六 | 98.22 | 新田村 |
郝*安 | 245.55 | 新田村 |
郝*榮 | 294.66 | 新田村 |
郝*光 | 491.1 | 新田村 |
郝*成 | 294.66 | 新田村 |
郝*祥 | 147.33 | 新田村 |
郝*云 | 1375.08 | 新田村 |
楊*志 | 171.89 | 新田村 |
郝*懷 | 540.21 | 新田村 |
王* | 137.51 | 新田村 |
楊*華 | 194.48 | 新田村 |
陳*明 | 216.58 | 新田村 |
錢* | 191.53 | 新田村 |
朱*發(fā) | 98.22 | 新田村 |
章*桃 | 49.11 | 新田村 |
朱*志 | 1119.71 | 新田村 |
汪*海 | 6236.97 | 新田村 |
朱*平 | 3683.25 | 新田村 |
桂*根 | 13996.35 | 新田村 |
韓*龍 | 15224.1 | 新田村 |
陳*民 | 3830.58 | 新田村 |
章*春 | 6168.22 | 新田村 |
王*喜 | 6875.4 | 新田村 |
王*根 | 3329.66 | 新田村 |
江*霆 | 9822 | 新田村 |
胡*貴 | 8348.7 | 新田村 |
涂*余 | 4812.78 | 新田村 |
章*以 | 16206.3 | 新田村 |
師*進(jìn) | 16206.3 | 新田村 |
涂*亮 | 5696.76 | 新田村 |
李*印 | 3044.82 | 新田村 |
朱*五 | 2892.58 | 新田村 |
朱*財(cái) | 3634.14 | 新田村 |
郝*將 | 4125.24 | 新田村 |
魏*海 | 6728.07 | 新田村 |
郝*苗 | 2946.6 | 新田村 |
趙*子 | 3437.7 | 新田村 |
夏*發(fā) | 3128.31 | 新田村 |
章*文 | 13996.35 | 新田村 |
劉*業(yè) | 3580.12 | 新田村 |
趙*勝 | 11933.73 | 新泰村 |
趙*保 | 392.88 | 新泰村 |
李*龍 | 73.67 | 新泰村 |
趙*安 | 196.44 | 新泰村 |
朱*江 | 98.22 | 新泰村 |
朱*國(guó) | 196.44 | 新泰村 |
陳*金 | 73.67 | 新泰村 |
劉*榮 | 98.22 | 新泰村 |
張*德 | 98.22 | 新泰村 |
朱*江 | 73.67 | 新泰村 |
周*高 | 12375.72 | 新泰村 |
余*金 | 49.11 | 新泰村 |
李*仁 | 98.22 | 新泰村 |
李*發(fā) | 491.1 | 新泰村 |
楊*林 | 12542.69 | 新泰村 |
鮑*友 | 73.67 | 新泰村 |
李*友 | 147.33 | 新泰村 |
汪*兵 | 49.11 | 新泰村 |
劉*意 | 98.22 | 新泰村 |
駱*保 | 7464.72 | 新泰村 |
李*生 | 491.1 | 新泰村 |
梁*江 | 98.22 | 新泰村 |
李*龍 | 78.58 | 新泰村 |
張*成 | 78.58 | 新泰村 |
李*生 | 98.22 | 新泰村 |
劉*繼 | 441.99 | 新泰村 |
劉*寶 | 245.55 | 新泰村 |
陳*山 | 93.31 | 新泰村 |
楊*子 | 73.67 | 新泰村 |
楊*子 | 98.22 | 新泰村 |
宰*子 | 24.56 | 新泰村 |
沈*霞 | 98.22 | 新泰村 |
李*山 | 392.88 | 新泰村 |
彭*愛(ài) | 98.22 | 新泰村 |
汪*學(xué) | 49.11 | 新泰村 |
陳*保 | 294.66 | 新泰村 |
湯*成 | 147.33 | 新泰村 |
余*龍 | 58.93 | 新泰村 |
余*均 | 88.4 | 新泰村 |
余*功 | 49.11 | 新泰村 |
劉*明 | 3192.15 | 新泰村 |
朱*富 | 196.44 | 新泰村 |
張*科 | 589.32 | 新泰村 |
程*李 | 392.88 | 新泰村 |
程*武 | 491.1 | 新泰村 |
程*彬 | 294.66 | 新泰村 |
程*陽(yáng) | 73.67 | 新泰村 |
董*根 | 245.55 | 新泰村 |
程*明 | 73.67 | 新泰村 |
程*華 | 491.1 | 新泰村 |
程*保 | 638.43 | 新泰村 |
程*林 | 589.32 | 新泰村 |
楊*春 | 982.2 | 新泰村 |
楊*江 | 245.55 | 新泰村 |
程*德 | 294.66 | 新泰村 |
吳*峰 | 343.77 | 新泰村 |
李*厚 | 1473.3 | 新泰村 |
劉*政 | 147.33 | 新泰村 |
袁*海 | 98.22 | 新泰村 |
劉*保 | 2701.05 | 新泰村 |
王*才 | 49.11 | 新泰村 |
張*林 | 24.56 | 新泰村 |
郝*喜 | 24.56 | 新泰村 |
黃*友 | 49.11 | 新泰村 |
程*喜 | 147.33 | 新泰村 |
程*生 | 49.11 | 新泰村 |
朱*四 | 7562.94 | 新泰村 |
汪*祥 | 3928.8 | 新泰村 |
吳*東 | 122.78 | 新泰村 |
梅*祥 | 8938.02 | 新泰村 |
劉* | 171.89 | 新泰村 |
劉*九 | 58.93 | 新泰村 |
包*勝 | 98.22 | 新泰村 |
李*福 | 49.11 | 新泰村 |
周*水 | 49.11 | 新泰村 |
余*兵 | 122.78 | 新泰村 |
余*祥 | 73.67 | 新泰村 |
包*平 | 294.66 | 新泰村 |
余*林 | 24.56 | 新泰村 |
周*甫 | 73.67 | 新泰村 |
歐*根 | 49.11 | 新泰村 |
昂*年 | 98.22 | 新泰村 |
胡*玲 | 10558.65 | 新泰村 |
李*江 | 6384.3 | 新泰村 |
鮑*財(cái) | 2602.83 | 新泰村 |
童*金 | 122.78 | 新泰村 |
程*平 | 98.22 | 新泰村 |
李*田 | 196.44 | 新泰村 |
李*海 | 4616.34 | 新泰村 |
李*喜 | 98.22 | 新泰村 |
李*峰 | 98.22 | 新泰村 |
楊*祥 | 49.11 | 新泰村 |
萬(wàn)*學(xué) | 147.33 | 新泰村 |
楊*祥 | 196.44 | 新泰村 |
李*根 | 73.67 | 新泰村 |
李*傳 | 78.58 | 新泰村 |
祝*華 | 7955.82 | 新泰村 |
韓*春 | 4665.45 | 新泰村 |
韓*祥 | 63.84 | 新泰村 |
陳*清 | 196.44 | 新泰村 |
陳*亮 | 157.15 | 新泰村 |
荊*民 | 24.56 | 新泰村 |
戴*六 | 108.04 | 新泰村 |
袁*九 | 10558.65 | 新泰村 |
張*平 | 4665.45 | 新泰村 |
袁*發(fā) | 343.77 | 新泰村 |
張*社 | 171.89 | 新泰村 |
戴*紅 | 73.67 | 新泰村 |
張*傳 | 49.11 | 新泰村 |
祝*勝 | 245.55 | 新泰村 |
祝*寬 | 147.33 | 新泰村 |
鄭*文 | 122.78 | 新泰村 |
葉*子 | 392.88 | 新泰村 |
葉*秀 | 49.11 | 新泰村 |
秦*宗 | 255.37 | 新泰村 |
秦*民 | 157.15 | 新泰村 |
楊*武 | 49.11 | 新泰村 |
張*麟 | 13112.37 | 新泰村 |
張*學(xué) | 196.44 | 新泰村 |
張*珍 | 98.22 | 新泰村 |
張*元 | 417.44 | 新泰村 |
賴*成 | 24.56 | 新泰村 |
陳*坤 | 294.66 | 新泰村 |
程*保 | 10804.2 | 新泰村 |
琚*田 | 24.56 | 新泰村 |
朱*生 | 98.22 | 新泰村 |
劉*平 | 245.55 | 新泰村 |
方*貴 | 10313.1 | 新泰村 |
鳳*寶 | 14733 | 新泰村 |
張*合 | 73.67 | 新泰村 |
張*坤 | 98.22 | 新泰村 |
蔣*林 | 294.66 | 新泰村 |
余*勝 | 294.66 | 新泰村 |
潘*生 | 112.95 | 新泰村 |
余*合 | 49.11 | 新泰村 |
蔣*青 | 294.66 | 新泰村 |
胡*武 | 736.65 | 成熟村 |
蔡*國(guó) | 4567.23 | 成熟村 |
高*兵 | 4911 | 成熟村 |
蔡*清 | 196.44 | 成熟村 |
朱*清 | 1031.31 | 成熟村 |
黎*保 | 8987.13 | 成熟村 |
鐘*程 | 701.78 | 成熟村 |
朱*宗 | 6384.3 | 成熟村 |
徐*保 | 4665.45 | 成熟村 |
李*兵 | 14634.78 | 成熟村 |
李*軍 | 147.33 | 成熟村 |
王*東 | 147.33 | 成熟村 |
何*東 | 98.22 | 成熟村 |
徐*起 | 2946.6 | 成熟村 |
紀(jì)*福 | 2013.51 | 成熟村 |
蔡*貴 | 147.33 | 成熟村 |
何*林 | 754.33 | 成熟村 |
蔡*發(fā) | 1031.31 | 成熟村 |
蔡*有 | 196.44 | 成熟村 |
張*華 | 6875.4 | 成熟村 |
何*春 | 49.11 | 成熟村 |
王*福 | 736.65 | 成熟村 |
王*明 | 469 | 成熟村 |
劉*祥 | 3329.66 | 成熟村 |
涂*清 | 211.17 | 成熟村 |
琚*群 | 294.66 | 成熟村 |
王*順 | 147.33 | 成熟村 |
蔡*通 | 491.1 | 成熟村 |
夏*云 | 1522.41 | 成熟村 |
徐*龍 | 98.22 | 成熟村 |
金*翠 | 245.55 | 成熟村 |
蔡*通 | 441.99 | 成熟村 |
陳*全 | 1718.85 | 成熟村 |
陳*兵 | 343.77 | 成熟村 |
盧*華 | 294.66 | 成熟村 |
陳*延 | 441.99 | 成熟村 |
李*方 | 314.3 | 成熟村 |
蔡*通 | 491.1 | 成熟村 |
李*達(dá) | 1355.44 | 成熟村 |
曹*啟 | 98.22 | 成熟村 |
鄭*平 | 147.33 | 成熟村 |
劉* | 221 | 成熟村 |
琚*志 | 132.6 | 成熟村 |
劉*軍 | 230.33 | 成熟村 |
劉*發(fā) | 653.65 | 成熟村 |
琚*宏 | 1227.75 | 成熟村 |
曹*壽 | 49.11 | 成熟村 |
錢*平 | 392.88 | 成熟村 |
羅*武 | 49.11 | 成熟村 |
張*雙 | 196.44 | 成熟村 |
李*平 | 1100.06 | 成熟村 |
蔡*通 | 196.44 | 成熟村 |
童*明 | 6138.75 | 成熟村 |
朱*春 | 294.66 | 成熟村 |
武*紅 | 255.37 | 成熟村 |
朱*樂(lè) | 491.1 | 成熟村 |
王*兵 | 294.66 | 成熟村 |
劉*財(cái) | 304.48 | 成熟村 |
呂*喜 | 294.66 | 成熟村 |
謝*明 | 8250.48 | 成熟村 |
朱*前 | 245.55 | 成熟村 |
朱*勝 | 122.78 | 成熟村 |
杜*喜 | 122.78 | 成熟村 |
王*財(cái) | 221 | 成熟村 |
方*好 | 613.88 | 成熟村 |
劉*虎 | 2553.72 | 成熟村 |
張*香 | 196.44 | 成熟村 |
張*全 | 491.1 | 成熟村 |
許*宏 | 294.66 | 成熟村 |
陳*兵 | 15224.1 | 成熟村 |
朱*潔 | 196.44 | 成熟村 |
石*華 | 157.15 | 成熟村 |
謝*和 | 392.88 | 成熟村 |
胡*甫 | 1276.86 | 成熟村 |
曹*萍 | 378.15 | 成熟村 |
申*財(cái) | 260.28 | 成熟村 |
申*福 | 245.55 | 成熟村 |
蔡*剛 | 245.55 | 成熟村 |
劉*新 | 166.97 | 成熟村 |
趙*才 | 2946.6 | 成熟村 |
張*啟 | 221 | 成熟村 |
趙*德 | 392.88 | 成熟村 |
陳*金 | 441.99 | 成熟村 |
朱*林 | 3486.81 | 成熟村 |
胡*林 | 491.1 | 成熟村 |
李*城 | 1620.63 | 成熟村 |
王*正 | 245.55 | 成熟村 |
游*義 | 5893.2 | 成熟村 |
梁*福 | 2455.5 | 成熟村 |
申*保 | 6138.75 | 成熟村 |
杜*民 | 221 | 成熟村 |
劉*春 | 122.78 | 成熟村 |
羅*才 | 54.02 | 成熟村 |
游*清 | 221 | 成熟村 |
申*章 | 245.55 | 成熟村 |
方*發(fā) | 98.22 | 成熟村 |
李*青 | 63.84 | 成熟村 |
董*春 | 98.22 | 成熟村 |
徐*付 | 98.22 | 成熟村 |
徐*友 | 19.64 | 成熟村 |
徐*保 | 98.22 | 成熟村 |
陳*全 | 368.33 | 成熟村 |
李*江 | 316.27 | 成熟村 |
馮*平 | 88.4 | 成熟村 |
李*發(fā) | 73.67 | 成熟村 |
王*明 | 147.33 | 成熟村 |
明*啟 | 437.08 | 成熟村 |
仰*才 | 472.44 | 成熟村 |
馮*桃 | 39.29 | 成熟村 |
蘭*壽 | 49.11 | 成熟村 |
孫*亮 | 20626.2 | 成熟村 |
涂*貴 | 540.21 | 成熟村 |
彭*政 | 147.33 | 成熟村 |
趙*兵 | 982.2 | 成熟村 |
葉*章 | 162.06 | 成熟村 |
查*龍 | 638.43 | 成熟村 |
鐘*木 | 221 | 成熟村 |
蔡*賢 | 112.95 | 成熟村 |
陳*輝 | 63.84 | 成熟村 |
張*付 | 122.78 | 成熟村 |
彭*家 | 392.88 | 成熟村 |
劉*祥 | 8446.92 | 成熟村 |
朱*章 | 294.66 | 成熟村 |
朱*鈞 | 108.04 | 成熟村 |
申*河 | 245.55 | 成熟村 |
鄭*高 | 68.75 | 成熟村 |
申*章 | 323.63 | 成熟村 |
申*章 | 132.6 | 成熟村 |
鄭*橋 | 409.09 | 成熟村 |
胡*和 | 250.46 | 成熟村 |
汪*根 | 10558.65 | 成熟村 |
劉*和 | 10313.1 | 成熟村 |
王*林 | 122.78 | 成熟村 |
王* | 14.73 | 成熟村 |
吳* | 10804.2 | 成熟村 |
王*國(guó) | 245.55 | 成熟村 |
申*章 | 171.89 | 成熟村 |
程*呈 | 1227.75 | 成熟村 |
章*明 | 98.22 | 成熟村 |
涂*年 | 39.29 | 成熟村 |
徐*元 | 834.87 | 成熟村 |
張*貴 | 491.1 | 成熟村 |
蘭*順 | 245.55 | 成熟村 |
張*銀 | 98.22 | 成熟村 |
蔡*根 | 63.84 | 成熟村 |
琚*兵 | 68.75 | 成熟村 |
鄭*啟 | 4223.46 | 成熟村 |
胡*寶 | 157.15 | 成熟村 |
梁*兵 | 1208.6 | 成熟村 |
何*廷 | 736.65 | 成熟村 |
龍*亮 | 171.89 | 成熟村 |
謝*紅 | 982.2 | 成熟村 |
魏*華 | 49.11 | 成熟村 |
吳*江 | 270.11 | 成熟村 |
劉*海 | 196.44 | 成熟村 |
涂*順 | 147.33 | 成熟村 |
黃*森 | 2995.71 | 成熟村 |
樊*宏 | 294.66 | 成熟村 |
徐*祥 | 122.78 | 成熟村 |
李*高 | 147.33 | 成熟村 |
紀(jì)*喜 | 3044.82 | 成熟村 |
樊*啟 | 294.66 | 成熟村 |
李*祥 | 378.15 | 成熟村 |
陳*林 | 58.93 | 成熟村 |
郝*彬 | 206.26 | 成熟村 |
聶*林 | 343.77 | 成熟村 |
金*言 | 122.78 | 成熟村 |
羅*宗 | 196.44 | 成熟村 |
申*義 | 73.67 | 成熟村 |
劉*有 | 98.22 | 成熟村 |
徐*文 | 147.33 | 成熟村 |
吳*海 | 54.02 | 成熟村 |
梁*青 | 98.22 | 成熟村 |
朱*慶 | 68.75 | 成熟村 |
梁*山 | 132.6 | 成熟村 |
陳*坡 | 83.49 | 成熟村 |
梁*峰 | 112.95 | 成熟村 |
昂*明 | 29.47 | 成熟村 |
昂*國(guó) | 68.75 | 成熟村 |
何*坤 | 589.32 | 成熟村 |
何*奎 | 736.65 | 成熟村 |
陳*財(cái) | 44.2 | 成熟村 |
王*平 | 265.19 | 成熟村 |
蔡*壽 | 58.93 | 成熟村 |
蔡*華 | 117.86 | 成熟村 |
錢*華 | 392.88 | 成熟村 |
顧*亮 | 294.66 | 成熟村 |
黃*成 | 245.55 | 成熟村 |
陳*啟 | 294.66 | 成熟村 |
楊*華 | 294.66 | 成熟村 |
梁*祥 | 4911 | 成熟村 |
梁*寶 | 4911 | 成熟村 |
吳*浩 | 166.97 | 成熟村 |
朱*明 | 88.4 | 成熟村 |
潘*九 | 5402.1 | 山嶺村 |
汪*右 | 4911 | 山嶺村 |
卜*生 | 2701.05 | 山嶺村 |
徐*頭 | 2701.05 | 山嶺村 |
潘*河 | 103.13 | 山嶺村 |
潘*海 | 93.31 | 山嶺村 |
黃*武 | 63.84 | 山嶺村 |
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室
傳真:(0563)3023029
網(wǎng)站運(yùn)維電話:(0563)3027267
郵編:242000