• 無障礙
  • 長輩版
宣州區(qū)水利局
您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 宣州區(qū)水利局> 基層政務(wù)公開> 水利領(lǐng)域> 水旱災(zāi)害防御> 山洪災(zāi)害防御
索引號: 113417030032492668/202506-00013 組配分類: 山洪災(zāi)害防御
發(fā)布機(jī)構(gòu): 宣州區(qū)水利局 主題分類: 綜合政務(wù)
名稱: 宣州區(qū)小型水庫防汛“三個(gè)責(zé)任人” 文號:
生成日期: 2025-06-24 發(fā)布日期: 2025-06-24
索引號: 113417030032492668/202506-00013
組配分類: 山洪災(zāi)害防御
發(fā)布機(jī)構(gòu): 宣州區(qū)水利局
主題分類: 綜合政務(wù)
名稱: 宣州區(qū)小型水庫防汛“三個(gè)責(zé)任人”
文號:
生成日期: 2025-06-24
發(fā)布日期: 2025-06-24
宣州區(qū)小型水庫防汛“三個(gè)責(zé)任人”
發(fā)布時(shí)間:2025-06-24 10:50 來源:宣州區(qū)水利局 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
宣州區(qū)小型水庫防汛“三個(gè)責(zé)任人”
序號 水庫名稱 工程規(guī)模 水庫所在點(diǎn) 總庫容
(萬m3
壩型 壩頂寬度
(m)
校核洪水位
(m)
設(shè)計(jì)洪水位
(m)
正常蓄水位
(m)
汛限水位
(m)
防汛“三個(gè)責(zé)任人” 備注
行政責(zé)任人 技術(shù)責(zé)任人 巡查責(zé)任人
1 東風(fēng)水庫 小(1)型 貍橋鎮(zhèn)東陽村 511.2 均質(zhì)土壩 5 46.46 45.81 44.5 44.5 方雪軍 龍培玉 趙紅衛(wèi)
2 羅村水庫 (2) 貍橋鎮(zhèn)長山村 32.6 均質(zhì)土壩 6 64.41 63.77 63 63 徐敏
3 稻山?jīng)_水庫 (2) 貍橋鎮(zhèn)金鳳村 17.76 均質(zhì)土壩 4 47.89 46.87 45.5 45.5 劉會安
4 北百畝塘水庫 (2) 貍橋鎮(zhèn)昝村村 10.57 均質(zhì)土壩 5 20.92 20.47 20 20 龔英杰
5 付家水庫 (2) 貍橋鎮(zhèn)昝村村 31.86 均質(zhì)土壩 3.5 25.28 24.9 24.5 24.5 龔英杰
6 古塘水庫 (2) 貍橋鎮(zhèn)山胡村 15.31 均質(zhì)土壩 5.5 56.52 55.95 55.3 55.3 阮曉鳳
7 下壩塘水庫 (2) 貍橋鎮(zhèn)慈溪村 18.81 均質(zhì)土壩 4 52.66 51.91 51 51 陶良明
8 勝利水庫 (2) 貍橋鎮(zhèn)慈溪村 37.31 均質(zhì)土壩 10 48.88 47.7 45.83 45.83
9 富民水庫 (2) 貍橋鎮(zhèn)衛(wèi)東村 98.58 均質(zhì)土壩 6 47.12 46.27 45 45 方道年
10 瓦屋揚(yáng)水庫 (1) 楊柳鎮(zhèn)龍泉村 191.7 均質(zhì)土壩 4 109.65 109.28 108.5 108.5 王振 張軍 葛金林
11 后沖水庫 (2) 楊柳鎮(zhèn)興洋村 51.06 均質(zhì)土壩 4 98.63 98.1 97.57 97.57 杜偉
12 中村水庫 (2) 楊柳鎮(zhèn)新龍村 11.05 均質(zhì)土壩 3.8 79.2 78.61 77.85 77.85 葛金林
13 汶塘水庫 (2) 楊柳鎮(zhèn)新合村 26.79 均質(zhì)土壩 4 45.06 44.13 42.5 42.5 唐傳文
14 磨子山水庫 (2) 楊柳鎮(zhèn)高橋村 10.9 均質(zhì)土壩 3.5 73.31 72.96 72.6 72.6  
15 馮村水庫 (2) 楊柳鎮(zhèn)高橋村 12.61 均質(zhì)土壩 4.5 87.14 86.71 86.26 86.26  
16 董沖水庫 (1) 新田鎮(zhèn)梅清社區(qū) 154.8 均質(zhì)土壩 5 134.98 134.35 133.1 133.1 李佳 章先定 肖金海
17 西水庫 (2) 周王鎮(zhèn)井邊村 14.46 均質(zhì)土壩 4 72.36 71.72 70.96 70.96 胡維 李大富 徐禮兵
18 東水庫 (2) 周王鎮(zhèn)云峰村 28.59 均質(zhì)土壩 6.5 75.57 75.17 74.71 74.71 楊輝
19 躍進(jìn)水庫 (2) 周王鎮(zhèn)周王社區(qū) 64.33 均質(zhì)土壩 6 126.23 125.61 125 125 劉培虎
20 紅星水庫 (2) 周王鎮(zhèn)紅洋村 42.12 均質(zhì)土壩 5.8 94.26 93.44 92.5 92.5 黃猛
21 戚家沖水庫 (2) 周王鎮(zhèn)云峰村 32.59 均質(zhì)土壩 4 64.95 64.28 63.5 63.5 楊輝
22 百子崗水庫 (2) 周王鎮(zhèn)云峰村 10.1 均質(zhì)土壩 5 49.18 48.63 48 48
23 馬王溝水庫 (2) 黃渡鄉(xiāng)柏枧村 58 漿砌石壩 1.5 199.81 198.62 196 196 蔣勵(lì)佳 董瑞武 吳愛華
24 柏枧水庫 (2) 黃渡鄉(xiāng)柏枧村 93.4 均質(zhì)土壩 5.5 175.82 174.22 172 172 吳愛華
25 高灣水庫 (2) 黃渡鄉(xiāng)西扎村 19.92 均質(zhì)土壩 4 70.86 70.35 69.8 69.8 羅玉蓮
26 管塘水庫 (2) 孫埠鎮(zhèn)合義村 26.83 均質(zhì)土壩 3.9 29.92 29.08 27.5 27.5 胡文暢 陳杰 田明月
27 東陵塘水庫 (2) 孫埠鎮(zhèn)合義村 19.72 均質(zhì)土壩 4 28.08 27.24 26 26
28 大壟水庫 (2) 孫埠鎮(zhèn)玉粒村 22.9 均質(zhì)土壩 3.5 76.56 76.05 75.5 75.5 陳健
29 東百畝塘水庫 (2) 孫埠鎮(zhèn)玉粒村 96 均質(zhì)土壩 4 35.5 34.69 33.42 31.92
30 獅子頭水庫 (2) 孫埠鎮(zhèn)劉村村 18.12 均質(zhì)土壩 5 44.12 43.37 42.5 42.5 張向紅
31 侯村沖水庫 (2) 孫埠鎮(zhèn)劉村村 10.1 均質(zhì)土壩 5 57.37 56.78 56 54.5
32 方塘水庫 (2) 向陽鎮(zhèn)河北村 40 均質(zhì)土壩 4 32.07 31.39 30.5 30.5 劉立國 楊紹龍 章三九
33 油坊水庫 (2) 向陽鎮(zhèn)板橋村 56.28 均質(zhì)土壩 4.5 50.6 49.86 49 49 楊慧芳
34 大古塘水庫 (2) 向陽鎮(zhèn)向陽村 21.34 均質(zhì)土壩 3.5 30.23 29.51 28.7 28.7 趙代興
35 西百畝塘水庫 (2) 向陽鎮(zhèn)河北村 37.18 均質(zhì)土壩 3 19.54 19.24 19 19 章三九
36 丁村沖水庫 (2) 水東鎮(zhèn)祁梅村 27.68 均質(zhì)土壩 4.5 89.39 88.57 87.6 87.6 開華春 吳新民 黃連洲
37 東沖水庫 (2) 水東鎮(zhèn)南陽村 10 均質(zhì)土壩 4 97.06 96.53 96 96 陳桂平
38 七里沖水庫 (2) 沈村鎮(zhèn)丁店村 75.51 均質(zhì)土壩 4 29.63 28.94 27.7 27.7 徐森輝 康煒 丁付根
39 龍華庵水庫 (2) 沈村鎮(zhèn)胡村村 17.1 均質(zhì)土壩 5 46.74 46.23 45.5 45.5 池久強(qiáng)
40 大馮村水庫 (2) 洪林鎮(zhèn)鴿子山村 55.5 均質(zhì)土壩 4 30.63 30 29 29 耿浩 丁平平 程太兵
41 伙房水庫 (2) 洪林鎮(zhèn)高桂村 50.18 均質(zhì)土壩 3.5 51.53 50.93 50.17 50.17 周友春
42 宛陵口水庫 (2) 飛彩辦事處石板橋村 12.56 均質(zhì)土壩 4 94.41 93.74 93 93 陳偉 任仕云 何模勝
43 龍沖水庫 (2) 寒亭鎮(zhèn)管南村 10.61 均質(zhì)土壩 3 49.6 49.16 48.7 48.7 王鐳 陳幸 李青
44 東山水庫 (2) 文昌鎮(zhèn)施田村 10.15 均質(zhì)土壩 6 23.62 22.94 22 20.5 匡野 吳翔 陳有明
45 紅茶坑水庫 (2) 溪口鎮(zhèn)呂輝村 11.95 漿砌石壩 3.5 227.94 227.36 226.5 226.5 汪學(xué)文 程玉明 彭昌民
日韩精在线播放,亚洲AⅤ片不卡无码久久,激情婷婷久久综合一区,少妇人妻在线无码