索引號(hào): | 1134170374892510X0/202506-00074 | 組配分類: | “三公”經(jīng)費(fèi)情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 向陽街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 2025年6月份向陽辦事處“三公經(jīng)費(fèi)”和會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況預(yù)算表 | 文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2025-06-25 | 發(fā)布日期: | 2025-06-25 |
索引號(hào): | 1134170374892510X0/202506-00074 |
組配分類: | “三公”經(jīng)費(fèi)情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 向陽街道辦事處 |
主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 2025年6月份向陽辦事處“三公經(jīng)費(fèi)”和會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況預(yù)算表 |
文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2025-06-25 |
發(fā)布日期: | 2025-06-25 |
2025年向陽辦事處“三公經(jīng)費(fèi)”和會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況預(yù)算表 | ||||||||||||||||||||||||
填報(bào)單位(蓋章): 金額單位:萬元(保留一位小數(shù)) | ||||||||||||||||||||||||
單位 | 會(huì)議費(fèi) | 培訓(xùn)費(fèi) | “三公經(jīng)費(fèi)”支出合計(jì)數(shù) | 項(xiàng)目內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||
因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車費(fèi) | ||||||||||||||||||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | ||||||||||||||||||||||
年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | |
向陽辦事處 | 2.0 | 2.00 | 0.86 | 32.0 | 21.93 | 20.00 | 0.87 | 12.0 | 21.1 | 12.00 | 7.06 | 14.0 | ||||||||||||
2025年1月向陽辦事處“三公經(jīng)費(fèi)”和會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表 | ||||||||||||||||||||||||
填報(bào)單位(蓋章): 金額單位:萬元(保留一位小數(shù)) | ||||||||||||||||||||||||
單位 | 會(huì)議費(fèi) | 培訓(xùn)費(fèi) | “三公經(jīng)費(fèi)”支出合計(jì)數(shù) | 項(xiàng)目內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||
因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車費(fèi) | ||||||||||||||||||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | ||||||||||||||||||||||
年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | |
向陽辦事處 | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 0.86 | 32.0 | 0.00 | 21.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.00 | 0.87 | 12.0 | 0.00 | 21.06 | 12.00 | 7.06 | 0.0 | 14.0 | |||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||
2025年2月向陽辦事處“三公經(jīng)費(fèi)”和會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表 | ||||||||||||||||||||||||
填報(bào)單位(蓋章): 金額單位:萬元(保留一位小數(shù)) | ||||||||||||||||||||||||
單位 | 會(huì)議費(fèi) | 培訓(xùn)費(fèi) | “三公經(jīng)費(fèi)”支出合計(jì)數(shù) | 項(xiàng)目內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||
因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車費(fèi) | ||||||||||||||||||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | ||||||||||||||||||||||
年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | |
向陽辦事處 | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 0.86 | 32.0 | 0.39 | 21.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.00 | 0.87 | 12.0 | 0.39 | 21.06 | 12.00 | 0.39 | 7.06 | 0.0 | 14.0 | ||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||
2025年3月向陽辦事處“三公經(jīng)費(fèi)”和會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表 | ||||||||||||||||||||||||
填報(bào)單位(蓋章): 金額單位:萬元(保留一位小數(shù)) | ||||||||||||||||||||||||
單位 | 會(huì)議費(fèi) | 培訓(xùn)費(fèi) | “三公經(jīng)費(fèi)”支出合計(jì)數(shù) | 項(xiàng)目內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||
因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車費(fèi) | ||||||||||||||||||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | ||||||||||||||||||||||
年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | |
向陽辦事處 | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 0.72 | 0.86 | 32.0 | 1.19 | 21.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.00 | 0.87 | 12.0 | 1.19 | 21.06 | 12.00 | 1.19 | 7.06 | 0.0 | 14.0 | |||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||
2025年4月向陽辦事處“三公經(jīng)費(fèi)”和會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表 | ||||||||||||||||||||||||
填報(bào)單位(蓋章): 金額單位:萬元(保留一位小數(shù)) | ||||||||||||||||||||||||
單位 | 會(huì)議費(fèi) | 培訓(xùn)費(fèi) | “三公經(jīng)費(fèi)”支出合計(jì)數(shù) | 項(xiàng)目內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||
因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車費(fèi) | ||||||||||||||||||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | ||||||||||||||||||||||
年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | |
向陽辦事處 | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 0.72 | 0.86 | 32.0 | 1.28 | 21.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.00 | 0.09 | 0.87 | 12.0 | 1.19 | 21.06 | 12.00 | 1.19 | 7.06 | 0.0 | 14.0 | ||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||
2025年5月向陽辦事處“三公經(jīng)費(fèi)”和會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表 | ||||||||||||||||||||||||
填報(bào)單位(蓋章): 金額單位:萬元(保留一位小數(shù)) | ||||||||||||||||||||||||
單位 | 會(huì)議費(fèi) | 培訓(xùn)費(fèi) | “三公經(jīng)費(fèi)”支出合計(jì)數(shù) | 項(xiàng)目內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||
因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車費(fèi) | ||||||||||||||||||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | ||||||||||||||||||||||
年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | |
向陽辦事處 | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 0.76 | 0.86 | 32.0 | 1.34 | 21.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.00 | 0.09 | 0.87 | 12.0 | 1.25 | 21.06 | 12.00 | 1.25 | 7.06 | 0.0 | 14.0 | ||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||
2025年6月向陽辦事處“三公經(jīng)費(fèi)”和會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表 | ||||||||||||||||||||||||
填報(bào)單位(蓋章): 金額單位:萬元(保留一位小數(shù)) | ||||||||||||||||||||||||
單位 | 會(huì)議費(fèi) | 培訓(xùn)費(fèi) | “三公經(jīng)費(fèi)”支出合計(jì)數(shù) | 項(xiàng)目內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||
因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車費(fèi) | ||||||||||||||||||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | ||||||||||||||||||||||
年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | |
向陽辦事處 | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 1.15 | 0.86 | 32.0 | 2.44 | 21.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.00 | 0.09 | 0.87 | 12.0 | 2.35 | 21.06 | 12.00 | 2.35 | 7.06 | 0.0 | 14.0 | ||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室
傳真:(0563)3023029
網(wǎng)站運(yùn)維電話:(0563)3027267
郵編:242000